|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

MOLLA BOBINA 4342204100 PER RENAULT CLIO/II/Mk/MIO LUTECIA D4F706/728/722 1.1L -

Testo originale
COIL SPRING 4342204100 FOR RENAULT CLIO/II/Mk/MIO LUTECIA D4F706/728/722 1.1L
Condizione:
Nuovo
2 disponibili
Prezzo:
GBP 52,77
CircaEUR 62,04
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
Oggetto che si trova a: Vilnius, Lituania
Consegna:
Consegna prevista tra il mar 11 giu e il lun 1 lug a 43230
Le date di consegna stimate - viene aperta una nuova finestra o scheda includono tempi di imballaggio, CAP di origine, CAP di destinazione e periodo di accettazione e dipendono dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamentoricezione del pagamento - si apre in una nuova finestra o scheda. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Il venditore effettua la spedizione entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:394027758832
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2024 16:44:47 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 29 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2016Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2015Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2014Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2013Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2012Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2011Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da spareparts4cars

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
JP GROUP
Manufacturer Part Number
4342204100
Compatible Vehicle Make
RENAULT
UPC
5710412546427
EAN
5710412546427
Reference OE/OEM Number
4342204100 D7F 744 D7F 746 D7F 722 D7F 766 D7F 764 D7F 710 D7F, 720 D7F 726 D4F 706 D4F 728 D4F 722 D4F 712 D4F 714 RENAULT, 7700417226 8200193020 QUINTON HAZELL QCS6540 TRW JCS493 KYB, RC2284 OPTIMAL AF3843 SUPLEX 27200

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Elart, UAB
UAB Elart
Liepkalnio g.97
02121 Vilnius, Vilnius
Lithuania
Mostra Informazioni di contatto
:onofeleT11081016073
:liamEue.moctrale@2selas
Numero Partita IVA:
  • LT 100012429517
Numero registro delle imprese:
  • 305172932
Fornisco fatture con indicazione IVA separata.
Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione Europea.
Parts4Car

Parts4Car

98,4% di Feedback positivi
36 mila oggetti venduti
In genere risponde entro 24 ore

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.9
Spese spedizione
4.9
Tempi spedizione
4.9
Comunicazione
4.9
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (6.773)

k***z (119)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Nice genuine and brand new item. Thanks
v***n (129)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Perfect replacement brushes for my D21 Pathfinder! Impossible to get in Australia. Postage was reasonably quick given how far it traveled. Part went straight in and starts first time every time now.
j***e (90)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Didn't then have in stock issued refund

Valutazioni e recensioni del prodotto

Ancora nessun punteggio o recensione