|In vendita nella categoria:
Questo oggetto è esaurito.

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Filtro aria STAMPA BLU adatto a TOYOTA Dyna 400 17801-78020-

Testo originale
Air Filter BLUE PRINT Fits TOYOTA Dyna 400 17801-78020
Condizione:
Nuovo
Prezzo:
GBP 53,70
CircaEUR 63,64
Spedizione:
Oggetto che si trova a: Riga, Lettonia
Consegna:
Consegna prevista tra il mer 17 lug e il lun 29 lug a 43230
Le date di consegna stimate - viene aperta una nuova finestra o scheda includono tempi di imballaggio, CAP di origine, CAP di destinazione e periodo di accettazione e dipendono dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamentoricezione del pagamento - si apre in una nuova finestra o scheda. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Il venditore effettua la spedizione entro 15 giorni dalla ricezione del pagamento.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:185902068503
Ultimo aggiornamento: 08 giu 2024 02:36:58 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 15 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaDyna2020Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2019Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2018Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2017Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2016Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2015Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2014Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2013Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2012Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2011Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2010Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2009Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2008Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2007Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
ToyotaDyna2006Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UPOnly for comparison!
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da carbay-mm

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
BLUE PRINT
Manufacturer Part Number
ADT32292
Warranty
Yes
Type
N/A
Compatible Brand
N/A
Colour
N/A
EAN
N/A

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

SIA Airita
Viktors Kornilovs
Čiekurkalna 1. šķērslīnija 6B - 12
LV-1026 Riga
Latvia
Mostra Informazioni di contatto
:onofeleT12546392 173+
:liamEmoc.liamg@svomolac.sjeskela
Numero Partita IVA:
  • LV 40003910738
Numero registro delle imprese:
  • LV40003910738
Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione Europea.
Numero di registrazione dell'impresa:
  • LV40003910738
carbay-mm1

carbay-mm1

98,4% di Feedback positivi
4,1 mila oggetti venduti
In genere risponde entro 24 ore

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi spedizione
4.9
Comunicazione
4.8
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (925)

l***l (266)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Fast shipping great ebayer
6***r (1727)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
danke alles bestens
k***k (108)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Fits perfectly, but it is questionable if it is genuine

Valutazioni e recensioni del prodotto

Ancora nessun punteggio o recensione