Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Transgold Transmission Filter Kit fits Holden Astra TR TS 4 Speed 1995 - 2008

Condizione:
Nuovo
Prezzo:
AU $75,99
CircaEUR 46,43
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
AU $35,00 (circa EUR 21,38) Standard International Flat Rate Postage. Vedi i dettagliper la spedizione
Oggetto che si trova a: AU, Australia
Consegna:
Consegna prevista tra il gio 13 giu e il mar 25 giu a 43230
I tempi di consegna previsti utilizzando il metodo proprietario di eBay, che è basato sulla vicinanza dell'acquirente rispetto al luogo in cui si trova l'oggetto, sul servizio di spedizione selezionato, sulla cronologia di spedizione del venditore e su altri fattori. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:196094121089
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2024 14:22:37 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 15 veicoli
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
HoldenBarina2005XC Hatchback 1.4 EfiFWD Petrol 1.4L 4cyl 66kW Z 14 XEP1364cc 66kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2005, month 2
HoldenBarina2004XC Hatchback 1.4 EfiFWD Petrol 1.4L 4cyl 66kW Z 14 XEP1364cc 66kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2005, month 2
DaihatsuCharade1998G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1997, month 1 to 1998, month 12
DaihatsuCharade1997G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1997, month 1 to 1998, month 12
HoldenBarina1997SB Hatchback 1.2 iFWD Petrol 1.2L 4cyl 33kW C 12 NZ1196cc 33kW (Petrol)Production date 1994, month 4 to 1997, month 12
DaihatsuCharade1996G200,G200, G202 Hatchback 1.0FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22993cc 38kW (Petrol)Production date 1994, month 1 to 1996, month 12
DaihatsuCharade1996G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1993, month 1 to 1996, month 9
HoldenBarina1996SB Hatchback 1.2 iFWD Petrol 1.2L 4cyl 33kW C 12 NZ1196cc 33kW (Petrol)Production date 1994, month 4 to 1997, month 12
DaihatsuCharade1995G200,G200, G202 Hatchback 1.0FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22993cc 38kW (Petrol)Production date 1994, month 1 to 1996, month 12
DaihatsuCharade1995G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1993, month 1 to 1996, month 9
HoldenBarina1995SB Hatchback 1.2 iFWD Petrol 1.2L 4cyl 33kW C 12 NZ1196cc 33kW (Petrol)Production date 1994, month 4 to 1997, month 12
DaihatsuCharade1994G200,G200, G202 Hatchback 1.0FWD Petrol 1.0L 3cyl 38kW CB 22993cc 38kW (Petrol)Production date 1994, month 1 to 1996, month 12
DaihatsuCharade1994G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1993, month 1 to 1996, month 9
HoldenBarina1994SB Hatchback 1.2 iFWD Petrol 1.2L 4cyl 33kW C 12 NZ1196cc 33kW (Petrol)Production date 1994, month 4 to 1997, month 12
DaihatsuCharade1993G200,G200, G202 Hatchback 1.3 i 16VFWD Petrol 1.3L 4cyl 62kW HC,HC-E1295cc 62kW (Petrol)Production date 1993, month 1 to 1996, month 9
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da autopartsguys

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
Transgold
Manufacturer Part Number
N/A
MPN
N/A
UPC
9325025041229

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

autopartsguys

autopartsguys

99,1% di Feedback positivi
54 mila oggetti venduti

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi spedizione
4.9
Comunicazione
5.0
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (16.999)

c***v (258)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Excellent
_***c (324)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
great
1***1 (818)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Fast sender but does not fit 2007 territory very well

Valutazioni e recensioni del prodotto

Ancora nessun punteggio o recensione