|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Fits Jeep Cherokee KL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Black Dashmat

Condizione:
Nuovo
2 disponibili / 14 venduti
Prezzo:
AU $89,99
CircaEUR 54,90
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
AU $40,00 (circa EUR 24,40) Standard International Flat Rate Postage. Vedi i dettagliper la spedizione
Oggetto che si trova a: Acacia Ridge, Queensland, Australia
Consegna:
Consegna prevista tra il ven 14 giu e il mar 25 giu a 43230
I tempi di consegna previsti utilizzando il metodo proprietario di eBay, che è basato sulla vicinanza dell'acquirente rispetto al luogo in cui si trova l'oggetto, sul servizio di spedizione selezionato, sulla cronologia di spedizione del venditore e su altri fattori. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:193827772865
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2024 14:32:29 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 22 veicoli
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
JeepCherokee2020KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2020KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2019KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2019KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2019KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2018KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2018KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2018KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2017KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2017KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2017KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2016KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2016KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2016KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2015KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2015KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2015KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2014KL SUV 2.4FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED62360cc 130kW (Petrol)Production date 2014, month 11 to 2020, month 12
JeepCherokee2014KL SUV 2.0 CRD 4x4AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW EBS,EBT1956cc 125kW (Diesel)Production date 2014, month 4 to 2019, month 12
JeepCherokee2014KL SUV 3.2 V6 4x4AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB3239cc 200kW (Petrol)Production date 2013, month 11 to 2020, month 12
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da autopartsguys

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
Sunland
Type
Dashboard Mat
Warranty
Lifetime
Brand Type
Aftermarket Branded
Manufacturer Warranty
Lifetime
Custom Bundle
No
Manufacturer Part Number
J2101
Universal Fitment
No
Country/Region of Manufacture
Australia
Modified Item
No
Material
Carpet
Classic Part
No
Included Items
Velcro
Performance Part
No
Market
RHD Vehicles
Type 2
Dash Mat
Type 3
Dashboard Cover
Type 1
Car Dash Cover
UPC
9311902038352

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

autopartsguys

autopartsguys

99,1% di Feedback positivi
54 mila oggetti venduti

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi spedizione
4.9
Comunicazione
5.0
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (17.019)

5***h (18)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Ultimi 6 mesi
Acquisto verificato
Fits perfectly. Exactly what I ordered. Fast delivery time.
k***c (131)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Ultimo anno
Acquisto verificato
Very good seller highly recommended
a***w (936)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Più di un anno fa
Acquisto verificato
Excellent would recommend
Vedi tutti i Feedback

Valutazioni e recensioni del prodotto

Ancora nessun punteggio o recensione