|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

1000000010985 WĘDZIDŁO OCYNKOWANE UN-

Testo originale
1000000010985 WĘDZIDŁO OCYNKOWANE UN
Condizione:
Nuovo
La vendita promozionale scade tra: 5g 5h
Prezzo:
EUR 15,07
Ultimo prezzo EUR 15,86 Che cosa indica questo prezzo?
Prezzo di vendita recente fornito dal venditore
Risparmia EUR 0,79 (-5%)
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
Spedizione disponibile verso: Stati Uniti. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore. Vedi i dettagliper la spedizione
Oggetto che si trova a: Chrzanów, Polonia
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzione entro 1 mese. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:155687412009
Ultimo aggiornamento: 03 mag 2024 14:42:57 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 438 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TFSI quattro1984 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TFSI quattro1984 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da sklepbabyshop30

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Marke
UN
EAN
1000000010992
Herstellernummer
A10090205112018665R0
Hersteller
Avus
Farbe
Matt Anthracite
Modell
AF 10
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
935
Felgenbreite
9
Einpresstiefe (ET)
18

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Avus
Herstellernummer
A10090205112018665R0
EAN
1000000010992
Modell
AF 10
eBay Product ID (ePID)
251907157

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
20
Maximale Traglast
935
Felgenbreite
9
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
18
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Matt Anthracite

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2330
Lochzahl / -Kreis
5x112
Felgengröße
9Jx20 5x112 18
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Firma Handlowo-Usługowa Katomix s. j. Katarzyna Kozub, Tomasz Koz
Tomasz Kozub
Ul. Świętokrzyska 30
32-500 Chrzanów
Poland
Mostra Informazioni di contatto
:onofeleT991050388
:liamElp.pw@pohsybab-pelks
Numero Partita IVA:
  • DE 325326147
  • PL 6282211589
Numero registro delle imprese:
  • 0000357678
Fornisco fatture con indicazione IVA separata.
Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione Europea.
Numero di registrazione dell'impresa:
  • 0000357678
sklep-babyshop

sklep-babyshop

92,4% di Feedback positivi
67 mila oggetti venduti

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.8
Spese spedizione
4.6
Tempi spedizione
4.7
Comunicazione
4.7
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (13.748)

o***9 (274)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Alles Bestens soweit, aber das Deo kam nicht wie auf dem Bild dargestellt an, ( schwarze statt silberne Kappe ) Duft weicht sehr vom Original ab; LEIDER
n***0 (899)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Dziękuje. Bardzo szybka dostawa. Polecam sprzedawce.
1***c (236)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Good man

Valutazioni e recensioni del prodotto

Ancora nessun punteggio o recensione