|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

GENERATORE ALTERNATORE MOTORE NAPA OE RICAMBIO QUALITÀ NAL1480-

Testo originale
ENGINE ALTERNATOR GENERATOR NAPA OE QUALITY REPLACEMENT NAL1480
Condizione:
Nuovo
2 disponibili
Prezzo:
GBP 116,52
CircaEUR 136,92
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
GBP 32,57 (circa EUR 38,27) Spedizione celere. Vedi i dettagliper la spedizione
Oggetto che si trova a: Huddersfield, Regno Unito
Consegna:
Consegna prevista tra il lun 10 giu e il ven 14 giu a 43230
I tempi di consegna previsti utilizzando il metodo proprietario di eBay, che è basato sulla vicinanza dell'acquirente rispetto al luogo in cui si trova l'oggetto, sul servizio di spedizione selezionato, sulla cronologia di spedizione del venditore e su altri fattori. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. L'acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto. Vedi i dettagli- per maggiori informazioni sulle restituzioni
Pagamenti:
     

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. 

Informazioni sul venditore

Registrato come venditore professionale
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:113942358270
Ultimo aggiornamento: 11 apr 2024 21:16:35 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 235 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
VWLT2006Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2006Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2006Diesel Van2.5 SDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2005Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2005Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2005Diesel Van2.5 SDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2004Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2004Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2004Diesel Van2.5 SDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2003Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2003Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2003Diesel Van2.5 SDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2002Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2002Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2002Diesel Chassis Cab2.8 TDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2799cc 92KW 125HP AGKFrom Construction Year: 07/1997 | To Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2002Diesel Van2.5 SDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2002Diesel Van2.8 TDIRWD Mk II 2DA,2DD,2DH2799cc 92KW 125HP AGKFrom Construction Year: 07/1997 | To Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2001Diesel Bus2.5 SDIRWD Mk II 2DB,2DE,2DK2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2001Diesel Chassis Cab2.5 SDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2461cc 55KW 75HP AGXTo Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
VWLT2001Diesel Chassis Cab2.8 TDIRWD Mk II 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM2799cc 92KW 125HP AGKFrom Construction Year: 07/1997 | To Construction Year: 07/1998 | For Use In Vehicles With Alternator Charge Rate [A]: 90
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da agrauto

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Manufacturer Part Number
NAL1480
Brand
NAPA
Reference OE/OEM Number
NAL1480 DRB0330 13380N AEA2296 ALT459 RTKALT459 VTZALT459 0005661, 0123320018 028903027N 0986040330 111899 11203079 282777 437614 5, 6763 8EL737309001 9040330 940330 943355109010 AAK5350 CA1228IR DB, 1440 DRB0330 EF40330 IA1065 LRB00295 MAR5609
UPC
Does Not Apply
ISBN
Does Not Apply
EAN
Does Not Apply

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

AUTOCARE (HALIFAX) LIMITED
Tanraj Samra
9 ST JOHNS LANE
HALIFAX
West Yorkshire
HX1 2JQ
United Kingdom
Mostra Informazioni di contatto
:onofeleT19821548410
:liamEku.oc.evil@pohsrga
Questions regarding fitment call us at 01484532986 or 01484512891
Numero Partita IVA:
  • GB 185195240
Numero registro delle imprese:
  • 02635335
Fornisco fatture con indicazione IVA separata.
Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione Europea.
AGR Automotive

AGR Automotive

99,5% di Feedback positivi
223 mila oggetti venduti
In genere risponde entro 24 ore

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi

Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi spedizione
4.9
Comunicazione
4.9
Registrato come venditore professionale

Feedback del venditore (87.043)

r***e (395)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
First class service many thanks
l***a (119)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
good price and fast delivery
i***i (146)- Feedback lasciato dall'acquirente.
Mese scorso
Acquisto verificato
Installed