Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 12












Galleria
Foto 1 di 12












3pcs LED Interior Map Dome Lights Lamp Hyper White SMD Chip Bulb Universal
AU $6,19
CircaEUR 3,52
o Proposta d'acquisto
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
3 lotti disponibili (3 oggetti per lotto)4 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: JIN HUA, Cina
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:403837443334
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 1916 veicoli
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2022 | NX4A,NX4E SUV 2.0 MPI | FWD Petrol 2.0L 4cyl 115kW G4NL,G4NJ | 1999cc 115kW (Petrol) | |
Isuzu | MU-X | 2022 | TFS,TFR SUV 3.0 Ddi | RWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
Isuzu | MU-X | 2022 | TFS,TFR SUV 3.0 Ddi 4x4 | AWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
Jeep | Cherokee | 2022 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
KTM | X-Bow | 2022 | Convertible 2.0 R | RWD Petrol 2.0L 4cyl 220kW CDLA | 1984cc 220kW (Petrol) | |
Kia | Cerato | 2022 | BD,BDM Hatchback 1.6 T-GDI | FWD Petrol 1.6L 4cyl 150kW G4FJ | 1591cc 150kW (Petrol) | |
Kia | Cerato | 2022 | BD,BDM Hatchback 2.0 MPi | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW G4NA | 1999cc 112kW (Petrol) | |
Kia | Cerato | 2022 | BD,BDM Sedan 1.6 T-GDI | FWD Petrol 1.6L 4cyl 150kW G4FJ | 1591cc 150kW (Petrol) | welcome to mimicr-95 store |
Kia | Cerato | 2022 | BD,BDM Sedan 2.0 MPi | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW G4NA | 1999cc 112kW (Petrol) | |
Kia | Stinger | 2022 | CK Hatchback 2.0 T-GDI | RWD Petrol 2.0L 4cyl 182kW G4KL | 1998cc 182kW (Petrol) | |
Kia | Stinger | 2022 | CK Hatchback 3.3 T-GDi | RWD Petrol 3.3L 6cyl 272kW G6DP | 3342cc 272kW (Petrol) | |
Kia | Stonic | 2022 | YB Hatchback 1.4 CVVT | FWD Petrol 1.4L 4cyl 73kW G4LC | 1368cc 73kW (Petrol) | |
Kia | Stonic | 2022 | YB Hatchback 1.0 T-GDi | FWD Petrol 1.0L 3cyl 74kW G3LE,G3LC | 998cc 74kW (Petrol) | |
Lexus | ES | 2022 | A10 Sedan 250 (AXZA10) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 152kW A25A-FKS | 2487cc 152kW (Petrol) | |
Mazda | CX-30 | 2022 | DM SUV 2.5 SKYACTIV-G (DM2WL) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 139kW PY-VPS,PYZC | 2488cc 139kW (Petrol) | |
Mazda | CX-30 | 2022 | DM SUV 2.5 SKYACTIV-G AWD (DM4WL) | AWD Petrol 2.5L 4cyl 139kW PY-VPS,PYZC | 2488cc 139kW (Petrol) | welcome to mimicr-95 store |
Mazda | CX-30 | 2022 | DM SUV 2.0 SKYACTIV-G (DM2W7) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEXP,PE-VPS | 1998cc 114kW (Petrol) | |
Mazda | CX-30 | 2022 | DM SUV SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7, DMFP) | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 132kW HFY1 | 1998cc 132kW (Petrol/Electric) | |
Mini | Clubman | 2022 | F54 Wagon Cooper S | FWD Petrol 2.0L 4cyl 141kW B48 A20 A,B48 A20 F,B46 A20 A | 1998cc 141kW (Petrol) | |
Mini | Clubman | 2022 | F54 Wagon John Cooper Works | AWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B48 A20 E | 1998cc 225kW (Petrol) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mimicr-95
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- Unbranded
- Number of Bulbs
- 3
- Manufacturer Part Number
- 4410
- Voltage
- 12V
- Interchange Part Number
- 4410 211-2 212-2 578 562 Rigid Loop
- Other Part Number
- Map Dome Reading
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Placement on Vehicle
- Array
- Color Temperature
- 6000K
- To Fit
- Dome Light
- Bulb Size
- 578 562
- Surface Finish
- Hyper White SMD Chips
- UPC
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91210231341091836W
Informazioni su sicurezza e accessibilità
Informazioni su questo venditore
mimicr-95
98,4% di Feedback positivi•19 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (2.546)
- s***x (41)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoNever received item seller immediately after contacting issued a refund good seller would do business again
- s***0 (1089)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoFast postage, well packed, brand new as described. Highly recommend this seller, 100% A++++++++Creative Brass Male Penis Pendant Car Key chain Funny Simulation Chick Mini Ring (N° 404497617113)
- s***5 (70)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoItem as described. 4 weeks delivery. Notifications.
Vedi altro:
- Frecce da moto Universale LED,
- Lampade, LED e HID Universale LED per moto,
- Fari anteriori da moto Universale LED,
- Fanali posteriori da moto Universale LED,
- Lampade, LED e HID Universale per moto,
- Lampadine e LED LED per auto,
- Manopole Universale per moto,
- Lampade, LED e HID Universale per moto senza ricambio moto classica,
- Tachimetri da moto Universale,
- Lampadine e LED H7 LED per auto