|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

DBV Tropez nero lucido frontale lucido 6,5x16 ET44 - LK5/108 ML74,1 cerchio alluminio-

Testo originale
DBV Tropez schwarz glänzend front poliert 6.5x16 ET44 - LK5/108 ML74.1 Felge Alu
Ersatzteile Rossmann
(21340)
Registrato come venditore professionale
EUR 131,99
(EUR 131,99 / Einheit)
Condizione:
Nuovo
4 disponibili4 venduti
Non lasciartelo sfuggire. 1 persona osserva questo oggetto.
Oggetto molto richiesto. Ne sono già stati venduti 4.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: Krostitz, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Ulteriori informazioniGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:394463537259
Ultimo aggiornamento: 18 giu 2025 22:46:26 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 1408 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2009/04-2010/09DM22.0 CNG1999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 74P; MAO; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da ersatzteilerossmann

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
EAN
4032167361928
Artikeltyp
Felge
Artikeluntertyp
Alu
Marke
DBV

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
DBV
Herstellernummer
36192
EAN
4032167361928
Modell
Tropez
eBay Product ID (ePID)
173597283

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
790
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
44
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
74.1
Farbe
Schwarz vollpoliert
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 108 44
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2150
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 275165461
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
Numero RAEE: DE71568000
Maggiori informazioni:
Impressum Ersatzteile Rossmann Herr Andre Rossmann Karl-Liebknecht-Str. 63a 04509 Krostitz / OT Lehelitz E-Mail: info@ersatzteilerossmann.de Website: www.ersatzteilerossmann.de Telefon: 0177 6542134 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE275165461 Link zur OS-Plattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

Ersatzteile Rossmann

99,5% di Feedback positivi71 mila oggetti venduti

Su eBay da mar 2005
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Herzlich Willkommen bei der Firma Ersatzteile Rossmann,Ihr kompetenter Partner für Alufelgen, Kompletträder, Reifen aller Art ,Tuning & More.Wir haben eine große Auswahl an Felgen ,Reifen und Zubehör ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (21.226)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo
    • e***a (502)- Feedback lasciato dall'acquirente.
      Ultimi 6 mesi
      Acquisto verificato
      +++ bestellt, nächsen Tag geliefert; freundlicher und zuverlässiger Kontakt; könnte nicht besser sein +++
    Vedi tutti i feedback