Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 11










Galleria
Foto 1 di 11











Ne hai uno da vendere?
40pcs Car Push Rivet Fastener Retainers Pin Body Bumper Trim Moulding Clip
rciful-49
(353)
Venditore professionale
AU $4,64
CircaEUR 2,61
o Proposta d'acquisto
Condizione:
Compatibilità:
Più di 10 lotti disponibili (40 oggetti per lotto)10 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: JIN HUA, Cina
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Informazioni sull'oggetto
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:364255149714
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 2079 veicoli
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2022 | GBA Sportback 35 TFSI | FWD Petrol 1.5L 4cyl 110kW DXDB,DPCA,DADA | 1498cc 110kW (Petrol) | welcome to rciful-49 store |
| Audi | A1 | 2022 | GBA Sportback 40 TFSI | FWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW DKZC,CZPC | 1984cc 147kW (Petrol) | |
| Audi | A6 | 2022 | C8,4A2 Sedan 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A6 Allroad | 2022 | C8,4AH Avant 45 TDI quattro | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW CVMD | 2967cc 183kW (Diesel) | |
| Audi | S6 | 2022 | C8,4A2 Sedan S6 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.9L 6cyl 331kW DKMB | 2894cc 331kW (Petrol/Electric) | |
| BMW | 2 Series | 2022 | F22,F87 Coupe M2 CS | RWD Petrol 3.0L 6cyl 331kW S55 B30 A | 2979cc 331kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2022 | F22,F87 Coupe M2 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 302kW S55 B30 A | 2979cc 302kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2022 | F22,F87 Coupe M 240 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 A | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2022 | F23 Convertible M 240 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 A | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2022 | G20,G28,G80 Sedan 330 e Plug-in-Hybrid | RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 A,GC1 | 1998cc 135kW (Petrol/Electric) | welcome to rciful-49 store |
| BMW | 4 Series | 2022 | G22,G82 Coupe M4 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 353kW S58 B30 B | 2993cc 353kW (Petrol) | |
| BMW | 4 Series | 2022 | G22,G82 Coupe M4 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
| Jeep | Cherokee | 2022 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 200kW EHB,EHK | 3239cc 200kW (Petrol) | |
| Peugeot | 2008 | 2022 | UD_,UK_,US_,UY_ SUV 1.2 PureTech 130 | FWD Petrol 1.2L 3cyl 96kW HNS (EB2ADTS) | 1199cc 96kW (Petrol) | |
| Peugeot | 2008 | 2022 | UD_,UK_,US_,UY_ SUV 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD Petrol 1.2L 3cyl 114kW HNR (EB2ADTXM),HNJ (EB2ADTXM),HNN (EB2ADTX) | 1199cc 114kW (Petrol) | |
| Toyota | Alphard/Velfire | 2022 | AGH30 MPV 2.5 | FWD Petrol 2.5L 4cyl 132kW 2AR-FE | 2494cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Alphard/Velfire | 2022 | AGH30 MPV 2.5 | FWD Petrol 2.5L 4cyl 134kW 2AR-FE | 2494cc 134kW (Petrol) | |
| Toyota | Alphard/Velfire | 2022 | GGH30 MPV 3.5 | FWD Petrol 3.5L 6cyl 202kW 2GR-FE | 3456cc 202kW (Petrol) | |
| Toyota | Alphard/Velfire | 2022 | GGH30 MPV 3.5 | FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE | 3456cc 206kW (Petrol) | welcome to rciful-49 store |
| Toyota | Alphard/Velfire | 2022 | GGH35 MPV 3.5 4WD | AWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE | 3456cc 206kW (Petrol) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da rciful-49
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- Unbranded
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Right
- Type
- Fastener & Clip
- Features
- Easy Installation
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Material
- Plastics
- Color
- black
- qty
- 40pcs
- UPC
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Informazioni su sicurezza e accessibilità
Informazioni su questo venditore
rciful-49
98,6% di Feedback positivi•2,4 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (396)
Questo oggetto (2)
Tutti gli oggetti (396)
- d***e (3473)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoGood
- c***c (2529)- Feedback lasciato dall'acquirente.Più di un anno faAcquisto verificatoItem as described A+
- l***r (1028)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoArrived quickly, as described, smooth transaction, excellent seller.PU Leather Car Interior Gear Shift Stick Gaiter Boot Dust Proof Covers Black (N° 364205748002)
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoReceived, looks way larger and thicker in the pictures.
- c***h (6222)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoVery pleased with purchase. Recommend seller.
Vedi altro:
- Profumi clip per auto,
- Ricambi e accessori per golf car Club Car,
- Profumi clip per auto per Audi,
- Ricambi e accessori Precedent per golf car Club Car,
- Caricabatterie per golf car,
- Caschi con blocco PIN per la guida di veicoli,
- Caschi integrale con blocco PIN per la guida di veicoli,
- Caschi uomo con blocco PIN per la guida di veicoli,
- Caschi lucidi con blocco PIN per la guida di veicoli,
- Caschi donna con blocco PIN per la guida di veicoli