Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 11











Galleria
Foto 1 di 11











Ne hai uno da vendere?
Pair 4WD Front Wheel Hub Bearing for 2014 - 2018 Chevy Silverado GMC Sierra 1500
US $93,99
CircaEUR 81,10
o Proposta d'acquisto
Prezzo iniziale: US $130,54 (28% di sconto)
Condizione:
Compatibilità:
10 disponibili8 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
Gratis Standard Shipping.
Oggetto che si trova a: California, Stati Uniti
Consegna:
Consegna prevista tra il gio 31 lug e il lun 4 ago a 94104
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico del venditore.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:355290031100
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 614 veicoli
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD|Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Front For: 4WD |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da kaxofficial
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Nuovo
- 店铺
- BU158-kaxofficial
- 替换1库存
- #N/A
- 替换2库存
- #N/A
- 毛利率
- 0.03924035514077
- 匹配库存
- 12
- 价格差
- 0
- ABS Status
- ABS
- Brand
- EWAY
- Manufacturer Warranty
- Yes
- OE/OEM Part Number
- 515160
- UPC
- 992423763962
- Manufacturer Part Number
- Wheel Bearing 515160
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Rear, Right
- Finish
- Polished, Rust Protected
- Wheel Stud Quantity
- 6
- MPN
- Does not apply
- Type
- Wheel Hub & Bearing Assembly
- Universal Fitment
- No
- Material
- Alloy Steel
- Performance Part
- No
- Interchange Part Number
- 515160
- Superseded Part Number
- 515160
- Other Part Number
- 515160
- Bundle Description
- Includes: (2) Front Wheel Hub Bearings
- Flange Type
- 3-Bolt Triangular
- Lugs
- 6 Bolts
- ABS Type
- Sensor Wire
- With ABS Sensor
- Yes
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Informazioni su questo venditore
KAX Official
94,9% di Feedback positivi•3,7 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (501)
- z***3 (1547)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoAs described, prompt shipping, packed well, arrived safe. A+
- n***y (781)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoA+ quality mint condition. Great value great shipping great communication all around. Great service.Drive Belt Tensioner 2528137120 38149 for 1999-2004 2005 Hyundai Sonata V6 2.5L (N° 356441387831)
- n***a (2)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimo annoAcquisto verificatoArrived on time in perfect condition wrapped up perfect no damage to the pridicet it’s what I like to see can’t wait to shop and order more with this site and people such a good website can always find what I need and am looking for and for decent price to 👍Fit For Yamaha Raptor 660R 2001-2005 Cylinder Piston Gasket Top End Rebuild Kit (N° 356284292337)