Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

ELETTRICITÀ | SENSORI 0 281 002 593 BOSCH I-

Testo originale
ELECTRICS | SENSORS 0 281 002 593 BOSCH I
CarParts4Y
(6004)
Venditore professionale
Registrato come venditore professionale
GBP 58,00
CircaEUR 66,22
Condizione:
Nuovo
2 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: Maidstone, Regno Unito
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:336147171636
Ultimo aggiornamento: 26 nov 2025 08:26:09 CETVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 523 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
NissanInterstar2006Diesel VandCi 80FWD -- X701870cc 60KW 82HP F9Q 772;F9Q 774Engine Code: F9Q772; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 82
NissanInterstar2005Diesel VandCi 80FWD -- X701870cc 60KW 82HP F9Q 772;F9Q 774Engine Code: F9Q772; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 82
NissanInterstar2004Diesel VandCi 80FWD -- X701870cc 60KW 82HP F9Q 772;F9Q 774Engine Code: F9Q772; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 82
NissanInterstar2003Diesel VandCi 80FWD -- X701870cc 60KW 82HP F9Q 772;F9Q 774Engine Code: F9Q772; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 82
NissanInterstar2002Diesel VandCi 80FWD -- X701870cc 60KW 82HP F9Q 772;F9Q 774Engine Code: F9Q772; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 82
NissanPrimastar2025Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2024Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2023Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2022Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2021Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2020Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2019Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2018Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2017Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2016Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2015Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2014Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2013Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2012Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
NissanPrimastar2011Diesel Van1.9 dCi 80FWD -- X831870cc 60KW 82HP F9Q 762Engine Code: F9Q762; OE System: Temp range: -40Deg C-->130Deg C; BHP: 81
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da koratrade_autoteile

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Reference OE/OEM Number
11H0286CP.01 1320683 18590-84A01 223657266R 8200225971 BOOST, 93450122 940700690034 E1199B Electrics Sensors SENSOR FITS:, PRESSURE FITS FOR RENAULT KANGOO RAPID 1.5 DCI/1.9 DTI /1.5, DCI FC1G...
Manufacture Warranty
1 Year
Construction year from
200008; 200009; 200101; 200103; 200110; 200211; 200212; 200301; 2
Construction year to
200210; 200301; 200304; 200512; 200608; 200612; 200710; 200712; 2
Engine Code
F9Q 733; F9Q 738; F9Q 740; F9Q 744; F9Q 796; K9K; K9K 700; K9K 71
TecDoc Engine Number
16219; 16341; 16343; 16344; 16347; 16363; 16529; 17498; 18691; 21
Temperature Range From [°c]
-40
Temperature Range To [°c]
130
Type
Electrics | Sensors
EAN
Not applicable
Categoria

Informazioni su questo prodotto

Product Identifiers

Brand
Bosch
Manufacturer Part Number
0281002593
eBay Product ID (ePID)
248558192

Additional Product Features

Notes
Part Detail: Temp Range: -40deg C-->130deg C, DESCRIPTION: Sensor, Boost Pressure, Part Note: for Oe No: 93450122
Part Type
Boost Pressure Sensor

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: GB 327015236
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 11860473
Numeri relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR):
Il numero EPR indica che il venditore è registrato presso gli uffici governativi come produttore di un determinato tipo di prodotto e si assume la responsabilità di gestire i rifiuti generati da tale prodotto.

Informazioni su questo venditore

CarParts4Y

99,3% di Feedback positivi16 mila oggetti venduti

Su eBay da ott 2011
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Welcome to my eBay Shop. Please add me to your list of favourite sellers and come again. Thank you for your business.

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.8

Feedback sul venditore (6.575)

Tutti i punteggiselected
Positivo
Neutro
Negativo