Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

KIT GIUNTO ALBERO MOTORE ANTERIORE / SINISTRO / DESTRO / LATO RUOTA 49-3237 MAXGEAR I-

Testo originale
FRONT / LEFT/ RIGHT/ WHEEL SIDE DRIVE SHAFT JOINT KIT 49-3237 MAXGEAR I
CarParts4Y
(5870)
Venditore professionale
Registrato come venditore professionale
GBP 51,00
CircaEUR 57,89
Condizione:
Nuovo
2 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: Maidstone, Regno Unito
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:335953273573
Ultimo aggiornamento: 16 ott 2025 17:39:28 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 183 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2000Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio1999Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio1998Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultKangoo2024Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
RenaultKangoo2024Diesel Van-Based MPV1.9 dTiFWD -- FC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
RenaultKangoo2024Diesel Van-Based MPVD 65 1.9FWD -- FC0/1_1870cc 47KW 64HP F8Q 630;F8Q 632
RenaultKangoo2024Petrol MPV1.4FWD -- KC0/1_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700;K7J 701
RenaultKangoo2024Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746
RenaultKangoo2024Petrol Van-Based MPV1.6 16VFWD -- FC0/1_1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752
RenaultKangoo2023Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da koratrade_autoteile

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Reference OE/OEM Number
Wheel Drive BALL Joint Set SUSPENSION TRACK CONTROL ARM LEFT, BUSH, ARMS LOWER UPPER DOWN UP REAR NEARSIDE PART, JOINTS OE, KIT SET REPLACEMENT REPLACE QUALITY FRONT LEFT/ RIGHT/ WHEEL, SIDE JOINT DRIVE SHAFT FITS: FITS FOR RENAULT KANGOO 1.4 DTI, /1.9 .FITS CLIO MK II 1.2 BB0A BB0F BB10 BB1K BB...
Brand
MAXGEAR
Manufacturer Part Number
49-3237
Manufacture Warranty
1 Year
Construction year from
200207; 200210
Construction year to
200206; 200210
Drive Type
All-wheel Drive
Fitting Position
Front Axle; Front Axle Left; Front Axle Right; Wheel Side
Internal Teeth, Wheel Side
28
Joint Type
CV Joint
Number Of Teeth, Abs Ring
26
Outer Diameter [mm]
77,5
Outer Gearing Wheel Side
21
Seal Diameter [mm]
52,3
Thread Size
M20x1,5
Transmission Type
Manual Transmission
Type
DRIVE SHAFT JOINT KIT
EAN
Not applicable
Categoria

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: GB 327015236
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 11860473

Informazioni su questo venditore

CarParts4Y

99,3% di Feedback positivi16 mila oggetti venduti

Su eBay da ott 2011
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Welcome to my eBay Shop. Please add me to your list of favourite sellers and come again. Thank you for your business.

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.8

Feedback sul venditore (6.438)

Tutti i punteggiselected
Positivo
Neutro
Negativo