Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

AEZ Cerchio in lega TORONTO DARK 8.0J x 20 pollici black polished-

Testo originale
AEZ Alufelge TORONTO DARK 8.0J x 20 Zoll black polished
MCPNEU Reifenshop
(51060)
Registrato come venditore professionale
EUR 368,09
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306081489968
Ultimo aggiornamento: 27 ott 2025 23:34:29 CETVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 531 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordFocus C-Max2003/10-2007/03DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordFocus C-Max2003/10-2007/03DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK1.5 EcoBoost1499 ccm, 121 KW, 165 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2015/01-2018/06CK1.5 EcoBoost1499 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK1.5 EcoBoost1499 ccm, 121 KW, 165 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2015/01-2018/06CK1.5 EcoBoost1499 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue 4x41995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue 4x41995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue BiTurbo1995 ccm, 176 KW, 240 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2018/07-2025/12CK2.0 EcoBlue BiTurbo1995 ccm, 176 KW, 240 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordGalaxy2015/01-2025/12CK2.0 EcoBoost1999 ccm, 176 KW, 240 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 7AD; S05 Fitment_Location:Front\Rear
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
AEZ
EAN
4026569108182
Categoria

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
AEZ
Herstellernummer
ATR0KHBP455E
EAN
4026569108182
Modell
Toronto dark
eBay Product ID (ePID)
22080766544

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
835
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45.5
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Black polished
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8 X 20 5 X 108 45.5
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2300
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,2% di Feedback positivi671 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (57.026)

Tutti i punteggiselected
Positivo
Neutro
Negativo
  • k***k (406)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Mese scorso
    Acquisto verificato
    Alles perfekt! Ware wie beschrieben. Gerne wieder! Top Verkäufer! Super Kommunikation und schnelle Versand. Sehr zum empfehlen! Ware einwandfreien Zustand, sicher Verpackt. Sehr zufrieden Danke schön!!!
  • r***1 (696)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Alles perfekt! Ware wie beschrieben. Gerne wieder! Top Verkäufer! Super Kommunikation und schneller Versand. Sehr zu empfehlen! Ware in einwandfreiem Zustand, sicher verpackt. Sehr zufrieden, danke!
  • k***o (874)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Artikel wie beschrieben, DOT 2025 (also wirklich aus aktueller Produktion), gute Kommunikation und angemessener Preis. Schneller Versand. Ich bin sehr zufrieden! Verkäufer vorbehaltlos zu empfehlen.