|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

AEZ Cerchio in lega TORONTO DARK 9.5J x 20 pollici black polished-

Testo originale
AEZ Alufelge TORONTO DARK 9.5J x 20 Zoll black polished
MCPNEU Reifenshop
(46457)
Registrato come venditore professionale
EUR 384,28
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili2 venduti
Oggetto molto richiesto. Ne sono già stati venduti 2.
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306081489765
Ultimo aggiornamento: 04 set 2025 12:19:59 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 119 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA62018/07-2025/124A245 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA62018/07-2025/124A245 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA62018/08-2025/124A245 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA62018/08-2025/124A245 TFSI Mild Hybrid quattro1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA62018/02-2025/124A250 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 210 KW, 286 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA62018/02-2025/124A255 TFSI Mild Hybrid quattro2995 ccm, 250 KW, 340 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A540 TDI Mild Hybrid1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A540 TDI Mild Hybrid quattro1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A540 TDI Mild Hybrid quattro1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A545 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A545 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/08-2025/124A545 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A550 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 210 KW, 286 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A555 TFSI Mild Hybrid quattro2995 ccm, 250 KW, 340 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01
BMWX22018/11-2023/10F39sDrive16d1496 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
BMWX22018/03-2023/10F39sDrive18d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
BMWX22018/03-2023/10F39sDrive18d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
BMWX22018/03-2023/10F39sDrive18i1499 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
BMWX22018/03-2023/10F39sDrive18i1499 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
BMWX22018/11-2023/10F39sDrive20d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 7NM; S01
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
AEZ
EAN
4026569114480

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
AEZ
Herstellernummer
ATR0N8BP43E
EAN
4026569114480
Modell
Toronto dark
eBay Product ID (ePID)
12080759218

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
890
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
43
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Black polished
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
9.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
9.5 X 20 5 X 112 43
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2330
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,1% di Feedback positivi601 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (51.816)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo