|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Cerchio in lega DEZENT TV DARK 7.0J x 18 pollici black polished-

Testo originale
DEZENT Alufelge DEZENT TV DARK 7.0J x 18 Zoll black polished
MCPNEU Reifenshop
(45516)
Registrato come venditore professionale
EUR 215,51
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306079959516
Ultimo aggiornamento: 18 ago 2025 16:17:16 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 61 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FiatSedici2006/06-2014/101891.6 16V1586 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2014/101891.6 16V1586 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2014/101891.6 16V 4x41586 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2014/101891.6 16V 4x41586 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2011/101891.9 D MultiJet1910 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2011/101891.9 D MultiJet 4x41910 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2014/101892.0 D MultiJet1956 ccm, 99 KW, 135 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
FiatSedici2006/06-2014/101892.0 D MultiJet 4x41956 ccm, 99 KW, 135 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; S06
SuzukiGrand Vitara II2005/04-2015/02JT, TD, TE1.6 AWD1586 ccm, 78 KW, 106 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/04-2015/02JT, TD, TE1.6 AWD1586 ccm, 78 KW, 106 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/04-2015/02JT, TD, TE1.6 AWD1586 ccm, 78 KW, 106 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/10-2015/02JT, TD, TE1.9 DDiS AWD1870 ccm, 95 KW, 129 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/10-2015/02JT, TD, TE1.9 DDiS AWD1870 ccm, 95 KW, 129 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/10-2015/02JT, TD, TE1.9 DDiS AWD1870 ccm, 95 KW, 129 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2009/01-2025/12JT, TD, TE2.4 AWD2393 ccm, 124 KW, 169 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2009/01-2025/12JT, TD, TE2.4 AWD2393 ccm, 124 KW, 169 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2009/01-2025/12JT, TD, TE2.4 AWD2393 ccm, 122 KW, 166 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2009/01-2025/12JT, TD, TE2.4 AWD2393 ccm, 122 KW, 166 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/10-2015/02JT, TD, TE2.0 AWD1995 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
SuzukiGrand Vitara II2005/10-2015/02JT, TD, TE2.0 AWD1995 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E; S02
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569085483

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTV10BP40BE
EAN
4026569085483
Modell
TV dark
eBay Product ID (ePID)
16061864351

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
720
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
60.1
Farbe
Black polished
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7 X 18 5 X 114.3 40
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2291
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,1% di Feedback positivi585 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (50.759)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo