|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Cerchio in lega DEZENT KB DARK 7,5J x 18 pollici black polished-

Testo originale
DEZENT Alufelge DEZENT KB DARK 7.5J x 18 Zoll black polished
MCPNEU Reifenshop
(45063)
Registrato come venditore professionale
EUR 169,25
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306079958909
Ultimo aggiornamento: 15 ago 2025 14:51:58 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 848 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569078973

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKBFHBP505E
EAN
4026569078973
Modell
KB dark
eBay Product ID (ePID)
27065100250

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
750
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
50.5
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Black polished
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 108 50.5
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2254
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,1% di Feedback positivi578 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (50.245)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo