|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Cerchio in lega DEZENT KF DARK ECE 6,5J x 16 pollici black polished-

Testo originale
DEZENT Alufelge KF dark 6.5J x 16 Zoll black polished
MCPNEU Reifenshop
(45976)
Registrato come venditore professionale
EUR 132,07
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili
Non lasciartelo sfuggire. 1 persona osserva questo oggetto.
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306071406957
Ultimo aggiornamento: 27 ago 2025 03:17:50 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 852 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/04-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/01-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 136 KW, 185 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/03-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/02-2018/108X1, 8XK1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/03-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12016/01-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/05-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/09-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2015/03-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2016/01-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 82S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569092870

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKFZ6BP40E
EAN
4026569092870
Modell
KF dark
eBay Product ID (ePID)
18075547585

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
700
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
57.1
Farbe
Black polished
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 100 40
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2098
Lochzahl / -kreis
5 X 100
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,1% di Feedback positivi593 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (51.274)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo