|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

AEZ Cerchio in lega ATLANTA BLACK 7,5J x 18 pollici nero lucido-

Testo originale
AEZ Alufelge ATLANTA BLACK 7.5J x 18 Zoll glossy black
MCPNEU Reifenshop
(45075)
Registrato come venditore professionale
EUR 241,10
Condizione:
Nuovo
Più di 10 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: DE, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:306071397639
Ultimo aggiornamento: 15 ago 2025 14:24:28 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 885 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA42013/05-2015/128K22.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42013/09-2015/128K22.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42013/09-2015/128K22.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42013/05-2015/128K22.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42007/11-2015/128K22.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/08-2019/118W2, 8WC1.4 TFSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42016/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42016/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42016/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42016/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/11-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 183 KW, 249 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 185 KW, 252 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da mcpneu_com

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
AEZ
EAN
4026569044282

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
AEZ
Herstellernummer
AATF8BA25E
EAN
4026569044282
Modell
Atlanta black
eBay Product ID (ePID)
16054969495

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
750
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
25
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 112 25
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2095
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321859687
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB11795
Maggiori informazioni:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MCPNEU Reifenshop

98,1% di Feedback positivi578 mila oggetti venduti

Su eBay da mag 2019
Registrato come venditore professionale
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (50.261)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo