Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 1

Galleria
Foto 1 di 1

Tappetini auto FORD TRANSIT 06-10 (Ingranaggio da pavimento) CLASSIC completamente su misura neri-
GBP 10,55
CircaEUR 12,36
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
Ultimo1 venduto
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
GBP 28,87 (circa EUR 33,82) International Priority Shipping in Stati Uniti via Programma di spedizione internazionale di eBay.
Oggetto che si trova a: Nottingham, Regno Unito
Spese di importazione:
Gratis (importo confermato al momento del pagamento)
Consegna:
Consegna prevista tra il mer 2 lug e il gio 10 lug a 94104
Include il codice della spedizione internazionale
Restituzioni:
Restituzioni entro 60 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:270855801166
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 167 veicoli
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4x4 | AWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 3.2 TDCi | RWD -- FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4x4 | AWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 3.2 TDCi RWD | RWD -- FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da crestmotorsportuk
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Manufacturer Part Number
- 03-1387
- Colour
- Black
- Brand
- Crest Motorsport
- EAN
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Partita IVA: GB 310853529
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 11683434
Informazioni su questo venditore
Crest Motorsport
99,8% di Feedback positivi•110 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (47.407)
- n***r (209)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoCan’t say thanks enough. Purchased for a friends birthday but had it sent directly to them. Messaged seller to ask for a little note to be added and no invoice to be included. They messaged back straight away and said that would be fine and even asked if I wanted a proper message included. Ordered yesterday and just received a picture of my friend in his Ford beanie!Richbrook 'Licensed' Ford Logo Beanie Hat - Black with White & Blue Logo (N° 276439372534)
- i***n (1207)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoGreat quality and value, just as described, great item arrived within 48hrs, great service highly recommended
- 0***0 (190)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoGreat communication, super fast delivery. Packaged & handled with care. Thanks for the service.
Vedi altro:
- Ricambi e accessori per golf car Club Car,
- Caricabatterie per golf car,
- Ricambi e accessori Precedent per golf car Club Car,
- Parabrezza per golf car,
- Ricambi e accessori per golf car,
- Mascherine autoradio da auto per Ford Transit,
- Cerchi e pneumatici per golf car,
- Cavi, adattatori e antenne da auto per Ford Transit,
- Teli protettivi e chiusure per golf car,
- Ricambi e accessori RXV per golf car