Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 8







Galleria
Foto 1 di 8








Ne hai uno da vendere?
Discovery 5 L462 presa d'aria anteriore destra con ghiera LR098233-
GBP 60,00
CircaEUR 68,82
Condizione:
“Recycled part, Tested and working. Please see full description for further information”
Compatibilità:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
GBP 17,62 (circa EUR 20,21) International Priority Shipping in Stati Uniti via Programma di spedizione internazionale di eBay.
Oggetto che si trova a: PETERBOROUGH, Cambridgeshire, Regno Unito
Spese di importazione:
Importo stimato £8.70 (confermato al momento del pagamento)
Consegna:
Consegna prevista tra il mar 4 nov e il gio 13 nov
Include il codice della spedizione internazionale
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:257029339575
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 85 veicoli
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.7 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2720cc 140KW 190HP 276DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 188KW 256HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 180KW 245HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 200KW 272HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.0 4x4 | AWD IV L319 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.0 4x4 | AWD IV L319 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.0 4x4 | AWD IV L319 | 4009cc 160KW 218HP 406PN(COLOGNE V6) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 4x4 | AWD IV L319 | 4999cc 280KW 381HP 508PN(AJ133) | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 4x4 | AWD IV L319 | 5000cc 218KW 296HP -- | |
| Land Rover | Discovery | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L319 | 4999cc 276KW 375HP 508PN(AJ133) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.7 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2720cc 140KW 190HP 276DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 188KW 256HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 180KW 245HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD 4x4 | AWD IV L319 | 2993cc 200KW 272HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.0 4x4 | AWD IV L319 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Discovery | 2015 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.0 4x4 | AWD IV L319 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da avenger4x4
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Usato
- Note del venditore
- “Recycled part, Tested and working. Please see full description for further information”
- Brand
- Land Rover
- Manufacturer Part Number
- LR098233
- Placement on Vehicle
- Front, Right
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Partita IVA: GB 371266595
CRN: 13010440
Maggiori informazioni:
ELV CENTRE PERMIT NO--EPR/FB3606FF
Informazioni su questo venditore
AVENGER 4X4
99,9% di Feedback positivi•40 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (19.707)
- e***e (179)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoWell packaged and delivered quickly, came with all the fasteners required and even had the seat belts which I didn’t expect,, item was as described and was definitely worth the price. Fitted in a morning with no fuss whatsoever, fantastic seller and will use again.
- a***h (2312)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoOrder delivered on time, package good, was described with full details & good price. Thank you
- r***3 (100)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoSpeedy delivery, well packaged. Product in good condition as described. Highly recommend this seller.
Vedi altro:
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra Dimensione 5",
- Altoparlanti da auto woofer porta anteriore destra Dimensione 5",
- Fari anteriori destro per scooter,
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra, Dimensione 5" x 7",
- Fari anteriori destro Vicma per scooter,
- Fari anteriori destro Piaggio per scooter,
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra Pioneer,
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra Maxi,
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra Porte,
- Altoparlanti da auto porta anteriore destra Punto

