Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 1

Galleria
Foto 1 di 1

Fits TOYOTA IQ EV - WHEEL STUD PCS 10
AU $33,95
CircaEUR 19,21
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
84 disponibili
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
AU $42,20 (circa EUR 23,88) Australia Post International Standard.
Oggetto che si trova a: Melbourne, Australia, Australia
Consegna:
Consegna prevista tra il lun 23 giu e il mer 2 lug a 94104
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:254754219191
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 2423 veicoli
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | ES | 2024 | A10 Sedan 250 (AXZA10) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 152kW A25A-FKS | 2487cc 152kW (Petrol) | |
Lexus | ES | 2024 | AXZH10,AXZH11 Sedan 300h (AXZH10, AXZH11) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 160kW A25B-FXS,A25A-FXS | 2487cc 160kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | C-HR | 2024 | NGX10 SUV 1.2 | FWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | C-HR | 2024 | NGX50 SUV 1.2 4WD | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | C-HR | 2024 | ZYX10,ZYX11 SUV 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 90kW 2ZR-FXE | 1798cc 90kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Camry | 2024 | V70,VH70 Sedan 2.5 | FWD Petrol 2.5L 4cyl 152kW A25A-FKS | 2487cc 152kW (Petrol) | |
Toyota | Camry | 2024 | VH70 Sedan 2.5 Hybrid (AXVH71R) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 160kW A25A-FXS | 2487cc 160kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | A12 Hatchback 2.0 (MZEA12) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW M20A-FKS | 1987cc 125kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | A12 Sedan 2.0 VVTi (MZEA12) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW M20A-FKS | 1987cc 125kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Sedan 1.5 AXIO Hybrid (NKE165) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE,1LM | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Wagon 1.5 (NRE161G) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 80kW 2NR-FKE | 1496cc 80kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E210 Hatchback 1.8 Hybrid (ZWE211) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 90kW 2ZR-FXE | 1798cc 90kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E210 Sedan 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 90kW 2ZR-FXE | 1798cc 90kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | NKE165G Wagon 1.5 Hybrid (NKE165G) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2024 | Sedan 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 131kW 2AR-FSE,1KM | 2493cc 131kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.4 TDi 4WD (GUN125R) | AWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN120) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.4 TDi 4WD (GUN125R) | AWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.7 VVTi (TGN111, TGN121, TGN136) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da autoplusparts
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- AutoPlusParts
- UPC
- Does not apply
- EAN
- Does not apply
- Suit Make
- TOYOTA
- Suit Badge
- IQ EV
- Suit Chassis
- KPJ10
- OEM Number
- 9094202049, 9094202049
- Manufacturer Part Number
- AP0184-AP001-APPCS10_TOYOTAIQEV
- MPN
- AP0184-AP001-APPCS10_TOYOTAIQEV
- Manufacturer Warranty
- 6 Month Manufacturer. Refund or Replacement only.
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Informazioni su questo venditore
Auto Plus Parts - Online Car Parts
97,8% di Feedback positivi•120 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (20.278)
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoThank you so much for quickly organising dispatch of my purchase, it arrived within 48 hours of me ordering, correct part as per description, very much appreciated I will buy from you again as price was cheaper than other Australian sellers on eBay.
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoas described. loiks tge same as originals but not fitted yet. iwas charged full delivery on both items even though they came in one light waight package. see photos.
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoArrived very quickly, well packed, exactly as described, good value, AAA+++
Questa è un'inserzione privata. La tua identità sarà rivelata solo al venditore.
Vedi altro:
- GPS, audio ed elettronica auto iQ,
- Oli motore per veicoli Toyota per 10 L,
- Accessori iQ per il GPS dell'auto,
- Supporti iQ per navigatori da auto,
- Oli, fluidi e lubrificanti per veicoli Toyota per 10 L,
- Protezioni iQ per schermo GPS dell'auto,
- Batterie per moto per 10 Ah,
- Pneumatici diametro 10 per auto,
- Cerchi da moto diametro 10",
- Cerchi da moto diametro 10" per Vespa