Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

4 Alufelgen CMS C27 GG Titan Glanz 6,5x16 ET50 5x114,3 16 Zoll

felgenlounge
(2609)
Registrato come venditore professionale
EUR 424,90
(EUR 106,23 / Einheit)
Condizione:
Nuovo
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
EUR 390,00 Standard International.
Oggetto che si trova a: Kempten, Germania
In conformità con le normative doganali statunitensi, l'acquirente dovrà pagare al corriere le tariffe di importazione relative a questo oggetto prima che avvenga la consegna. Scopri di più
Tariffe di importazione:
Le tariffe di importazione devono essere pagate prima della consegna
Consegna:
Consegna prevista tra il mer 19 nov e il mar 2 dic a 94104
Le date di consegna stimate - viene aperta una nuova finestra o scheda includono tempi di imballaggio, CAP di origine, CAP di destinazione e periodo di accettazione e dipendono dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamentoricezione del pagamento - si apre in una nuova finestra o scheda. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Il venditore effettua la spedizione entro 2 giorni dalla ricezione del pagamento.
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:236416638229
Ultimo aggiornamento: 13 nov 2025 00:22:24 CETVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 1184 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 115 4x41461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2013/10-2018/01HS1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2015/06-2018/01HS1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2013/08-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/06-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A19; A58; A99; KOV; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da felgenlounge

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4250314131167
Categoria

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
CMS
Herstellernummer
C27 656 50 10 GG
EAN
4250314131167
Modell
C27
eBay Product ID (ePID)
20048002167

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
690
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
50
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
67.2
Farbe
Titan Gloss
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 114.3 50
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 310756369
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
Maggiori informazioni:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informazioni su questo venditore

felgenlounge

100% di Feedback positivi6,9 mila oggetti venduti

Su eBay da ago 2016
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Der Shop rund ums Thema Alufelgen/Reifen und mehr . Immer Günstige Angebote.

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
5.0

Categorie più popolari di questo Negozio

Feedback sul venditore (2.648)

Tutti i punteggiselected
Positivo
Neutro
Negativo
  • o***n (186)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Mese scorso
    Acquisto verificato
    Nachdem die erste Lieferung ausgeblieben und auch nicht mehr aufgetaucht ist, Rücksprache mit dem Verkäufer geführt, der sich erst um den Sendungsverlauf gekümmert hat. (leider erfolglos). Das sofort eine neue Liefrung angestossen hat, die auch super schnell bei mir war. Hervorragend reagiert, Super, so sollte es sein. Ist sehr zu empfehlen...
  • t***p (513)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimo anno
    Acquisto verificato
    Ich bin selten so begeistert von Verkäufern auf Ebay aber hier passt wirklich alles👌 Der Kontakt war sehr gut und vor allem freundlich was auch eher selten ist. Der Versand war schnell und die Felgen sehr gut verpackt,alle Anbauteile die gebraucht wurden,waren dabei🙂es gab keine Transportschäden oder ähnliches. Der Preis ist klasse und es gibt absolut nichts zu bemängeln. das Gutachten habe ich per eMail erhalten. Ich kann den Verkäufer nur empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • h***e (1093)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Top Verkäufer, alle Absprachen zur Rechnung und Lieferung wurden eingehalten und vor allem durch Antworten bestätigt... Sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Natürlich 5-Sterne für alles...