|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Carquest 88554 / Wix 46554 Outer Heavy Duty Air Filter Replaces Volvo 7362224

Top Shelf Auto Parts
(103513)
Registrato come venditore professionale
US $74,95
CircaEUR 64,38
Condizione:
Nuovo: altro (vedi dettagli)
Maggiori informazioni - sulle condizioni dell'oggetto
5 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
Gratis Standard Shipping.
Oggetto che si trova a: Houston, Texas, Stati Uniti
Consegna:
Consegna prevista tra il sab 19 lug e il ven 25 lug a 94104
I tempi di consegna previsti utilizzando il metodo proprietario di eBay, che è basato sulla vicinanza dell'acquirente rispetto al luogo in cui si trova l'oggetto, sul servizio di spedizione selezionato, sulla cronologia di spedizione del venditore e su altri fattori. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Ulteriori informazioniGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:236148049555
Ultimo aggiornamento: 14 lug 2025 18:57:21 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 368 veicoli
YearMakeModelTrimEngineNotes
1986FordB-600Base Bus (Non School) - Cab Forward6.1L 370Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordB-600Base Bus (Non School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordB-600Base Bus (Non School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL TurbochargedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward6.1L 370Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL TurbochargedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional6.1L 370Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional6.1L 370Cu. In. V8 LPG Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional6.6L 401Cu. In. l6 DIESEL TurbochargedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional7.0L 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional7.0L 429Cu. In. V8 LPG Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1986FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL TurbochargedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1985FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward6.1L 370Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1985FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL Naturally AspiratedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1985FordB-600Base Bus (School) - Cab Forward8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL TurbochargedPosition: Rear At Rear Axle | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 (13,000 pounds) Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 2 |
1985FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional6.1L 370Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1985FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional6.1L 370Cu. In. V8 LPG Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1985FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional7.0L 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2; 4 X 2, GAS | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
1985FordF-600Base Straight Truck - Medium Conventional8.2L 501Cu. In. V8 DIESEL Naturally AspiratedPosition: Rear Left; Rear Right | Note: 2.50 Caliper; Front axle (Dayton); 15 x 4 Rear axle; 4 X 2 | PartType: Brake Hydraulic Hose | Mfrlabel: Rearward Dual System Brake Hydraulic Hose | Quantity Required: 1 |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da djd16

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: altro (vedi dettagli)
Brand
CARQUEST
MPN
88554
Manufacturer Part Number
88554
Interchange Part Number
46554; CA3281; CA8304; PA2405; 16192487; 5851012; 7362224
UPC
765809885547

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Informazioni su questo venditore

Top Shelf Auto Parts

99% di Feedback positivi293 mila oggetti venduti

Su eBay da set 1999
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
OEM replacement and aftermarket parts for imports and domestics. Shop here for up to 90% off from retail prices. We have the lowest prices on Ebay.

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
5.0
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (106.986)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo
  • o***8 (44)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Everything was great shipping time. It was well packed but one of my gasket was broke, but I contacted them and they sending me one the next day later very good service. I recommend this seller. no pictures it was a set of gaskets for my 2.3 motor for a Ford Ranger and I’m very happy with what I got and how fast they responded to me.
  • k***j (12)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Mese scorso
    Acquisto verificato
    Ordered a full head gasket set, Super fast shipping it was the exact item as the description and it was packaged up very nicely for shipping 💪🏻since everything gets a little roughed up it was definitely something that worried me cause I didn't want anything folded, but the set arrived in perfect condition, would surely purchase again from this seller!!
  • r***t (854)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Mese scorso
    Acquisto verificato
    A+A+A+ Great Ebayer, fast shipping, good communication, packaged well and item as described !