Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 4




Galleria
Foto 1 di 4




Ne hai uno da vendere?
2019+ Land Rover Range Rover PCV Vent Cover Gas 3.0 I6 AJ20P6 Turbo Ingenium
US $119,99
CircaEUR 102,78
Condizione:
Compatibilità:
3 disponibili2 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Ritiro:
Ritiro gratuito dell'oggetto in zona da Houston, Texas, Stati Uniti.
Spedizione:
Gratis FedEx Ground / FedEx Home Delivery®.
Oggetto che si trova a: Houston, Texas, Stati Uniti
Consegna:
Consegna prevista tra il ven 15 ago e il mar 19 ago a 94104
Spedizione in giornata se ordini entro 1 ora 22 min
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico del venditore.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:226688049279
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 151 veicoli
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Land Rover | Defender 130 | Outbound Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Defender 130 | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Defender 130 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Defender 130 | X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 90 | X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 110 | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da euroamp
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Nuovo
- Brand
- EuroAMP
- OE/OEM Part Number
- LR181446
- Material
- Plastic
- Superseded Part Number
- LR121750, LR164405
- UPC
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Informazioni su questo venditore
Euro AMP
97,4% di Feedback positivi•16 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (1.406)
Questo oggetto (1)
Tutti gli oggetti (1.406)
- i***u (3982)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoA+++
- r***v (943)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoItem exactly as advertised, quick shipping, good communication, and value.
- t***k (2598)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoExcellent seller! The item arrived exactly as described, in perfect condition, and was well-packagedJaguar Land Rover Cooling System Upgrade Kit V2 3.0L V6 Supercharged Engine (N° 225762962794)
- t***l (270)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoExcellent packing, shipping, communication, even gave timely response to follow up questions after purchase!! Fantastic A+++10-17 Jaguar Land Rover Cooling System Upgrade Kit V2 5.0 V8 Supercharged Engine (N° 226094489956)
Vedi altro:
- Auto Land Rover d'epoca e moderne Range Rover,
- Auto Land Rover d'epoca e moderne Range Rover Evoque,
- Manuali e istruzioni Range Rover per auto Land Rover,
- GPS, audio ed elettronica auto Range Rover Land Rover,
- Mascherine autoradio da auto Range Rover Sport per Land Rover,
- GPS, audio ed elettronica auto Range Rover Sport per Land Rover,
- Ricambi e accessori Land Rover Range Rover ricambi auto d'epoca per auto,
- Telecomandi Range Rover per l'auto,
- Ricambi per auto Land Rover,
- Manuali e istruzioni per auto per Range Rover