|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Cerchi in lega MAM RS4 verniciati neri 8,5x19 5/108 ET45 4x19" Ford Volvo Jaguar-

Testo originale
Alufelgen MAM RS4 Black painted 8,5x19 5/108 ET45 4x 19 " Ford Volvo Jaguar
bayerwaldreifen06
(3154)
Registrato come venditore professionale
EUR 685,00
(EUR 171,25 / Einheit)
o Proposta d'acquisto
Condizione:
Nuovo
4 disponibili
Altri lo stanno tenendo d'occhio. 4 lo hanno aggiunto agli oggetti che osservano.
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
La spedizione in Stati Uniti potrebbe non essere disponibile. Per le opzioni di spedizione leggi la descrizione dell'oggetto oppure contatta il venditore.
Oggetto che si trova a: Breitenberg, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzione entro 1 mese. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Ulteriori informazioniGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:205279973468
Ultimo aggiornamento: 15 apr 2025 14:51:04 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 1461 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Grand Picasso II2014/04-2025/12DA, DE1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/04-2025/12DA, DE1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/04-2025/12DA, DE1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/04-2025/12DA, DE1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2015/01-2016/04DA, DE1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2015/01-2016/04DA, DE1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2015/01-2016/04DA, DE1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2015/01-2016/04DA, DE1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/07-2016/09DA, DE1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/07-2016/09DA, DE1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/07-2016/09DA, DE1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2014/07-2016/09DA, DE1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2015/04DA, DE1.6 HDi/BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2015/04DA, DE1.6 HDi/BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2015/04DA, DE1.6 HDi/BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2015/04DA, DE1.6 HDi/BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2025/12DA, DE1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2025/12DA, DE1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2025/12DA, DE1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Grand Picasso II2013/09-2025/12DA, DE1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; A60; B73; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da bayerwaldreifen06

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Im Lieferumfang enthalten
Bolzen, Nabendeckel, Radnaben-Zentrierring
Modifizierter Artikel
Ja
Mit Deckel (Ja/Nein)
Ja
Oberflächenbeschaffenheit
Glänzend
Felgengröße
8,5x19 5/108 ET45
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
Herstellergarantie
Ja
Hersteller/ Marke
MAM
EAN
4250084654378

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS48519510845BP
EAN
4250084654378
Modell
RS4
eBay Product ID (ePID)
252193794

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
720
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8J.5x19 5x108 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
Aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Designer/Marke Drilled
1
Lochzahl / -Kreis
5x108

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 222173186
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
Maggiori informazioni:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online - Streitbeilegung (OS - Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

bayerwaldreifen06

99,2% di Feedback positivi7,1 mila oggetti venduti

Su eBay da gen 2006
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Unser vollständiges Impressum finden Sie in jedem unserer Angebote im Feld "Rechtliche Informationen des Verkäufers". Um diese zu erreichen, klicken Sie einfach auf einen beliebigen unserer ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
5.0
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
5.0
Comunicazione
5.0

Categorie più popolari di questo Negozio

Feedback sul venditore (2.867)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo
  • n***9 (93)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Super Verkäufer, sehr Nett und sehr schnell geantwortet. Versand sehr schnell und die Wahre kam sehr gut Verpackt an. Kann ich nur EMPFEHLEN.
  • a***r (382)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Wirklich sehr netter Kontakt, beantwortet Fragen sehr schnell und hat mich nach der Bestellung sogar gleich angerufen. Mittwoch Abend bestellt und Freitag Mittag schon geliefert. Sehr zu empfehlen!!!
  • e***r (59)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimo anno
    Acquisto verificato
    Klasse Verkäufer, der sich die Zeit nimmt schnell und ausführlich auf Fragen einzugehen. Zudem schneller Versand, ordentlich verpackt und fairer Preis. Immer wieder gerne :)