|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Front Brake Rotors Brake Pads For Lexus HS250h Toyota RAV4 Prius V Scion xB

autotopc
(350)
Registrato come venditore professionale
US $93,99
CircaEUR 82,32
o Proposta d'acquisto
Prezzo iniziale: US $98,94 (5% di sconto)Che cosa indica questo prezzo?
Prezzo di vendita recente fornito dal venditore
Condizione:
Nuovo
Maggiori informazioni - sulle condizioni dell'oggetto
7 disponibili
Goditi i vantaggi. Spedizione e restituzioni gratuite.
Spedizione:
Gratis Standard Shipping.
Oggetto che si trova a: New Jersey, Stati Uniti
Consegna:
Consegna prevista tra il lun 9 giu e il gio 12 giu
I tempi di consegna previsti utilizzando il metodo proprietario di eBay, che è basato sulla vicinanza dell'acquirente rispetto al luogo in cui si trova l'oggetto, sul servizio di spedizione selezionato, sulla cronologia di spedizione del venditore e su altri fattori. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico del venditore.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Ulteriori informazioniGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:197384518058
Ultimo aggiornamento: 05 giu 2025 05:57:09 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 80 veicoli
YearMakeModelTrimEngineNotes
2018ToyotaRAV4LE Sport Utility 4-Door2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors; Except Vehicle Built In Japan|Front
2017ToyotaPrius VBase Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2017ToyotaPrius VFive Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2017ToyotaPrius VFour Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2017ToyotaPrius VThree Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2017ToyotaPrius VTwo Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2017ToyotaRAV4LE Sport Utility 4-Door2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaPrius VBase Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaPrius VFive Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaPrius VFour Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaPrius VThree Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaPrius VTwo Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaRAV4LE Sport Utility 4-Door2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2016ToyotaRAV4LE Sport Utility 4-Door2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ScionxBBase Wagon 4-Door2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ToyotaPrius VBase Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ToyotaPrius VFive Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ToyotaPrius VFour Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ToyotaPrius VThree Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
2015ToyotaPrius VTwo Wagon 4-Door1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated10.83 inch (275mm) Front Rotors|Front
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da torchbeam_lamp

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo
Pad Material
Ceramic
Bundle Description
Includes: 6pc Front Disc Rotors Brake Pads
Fitment Type
Direct Replacement
Manufacturer Part Number
FDG254781F
Rotor Style
Plain
Placement on Vehicle
Front, Left, Right
Brand
KAC
Interchange Part Number
31440 D1210 1210
Manufacturer Warranty
5 Years
Vented or Solid Rotor
Vented
Rotor Outside Diameter
10.83 inch (275mm)
Items Included
Brake Pads, Brake Rotors
Type
Brake Kit
Brake Pad Hardware
Included
Bolt Hole Quantity
5
UPC
Does not apply

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300MA5GNQNE8M
Informazioni su questo venditore

autotopc

96,3% di Feedback positivi2,4 mila oggetti venduti

Su eBay da lug 2021
Registrato come venditore professionale
Hi, my dear buyer friend! Welcome to this shop. This shop sells high-quality auto parts. Here, you can buy your favorite auto parts for your car, and you can also experience a perfect customer ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.8
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (395)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo