Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 16
















Galleria
Foto 1 di 16
















4x American Flag Car Wheel Tyre Valve Stem Air Dust Cover Screw Cap Accessories
AU $6,23
CircaEUR 3,54
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
Seleziona un valore per il campo Color
9 disponibili
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: JIN HUA, Cina
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:187280882712
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 1693 veicoli
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BYD | e6 | 2022 | MPV EV | FWD Electric Motor 70kW BYD-1814TZ-XS-D | 70kW (Electric) | |
Ford | Mustang | 2022 | FM,FN Coupe 5.0 Mach1 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 345kW 50SDEM | 5038cc 345kW (Petrol) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.0 TTD 4X4 (PXIII) | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo (PXIII) | RWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 (PXIII) | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 3.2 TDdi (PX, PXII, PXIII) | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) | |
Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) | |
Great Wall | H6 | 2022 | SUV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 150kW GW4N20 | 1998cc 150kW (Petrol) | |
Great Wall | H6 | 2022 | SUV 2.0 All-wheel Drive | AWD Petrol 2.0L 4cyl 150kW GW4N20 | 1998cc 150kW (Petrol) | |
Great Wall | H6 | 2022 | SUV 2.0 T | FWD Petrol 2.0L 4cyl 145kW GW4C20 | 1967cc 145kW (Petrol) | |
Great Wall | H9 | 2022 | SUV 2.0 VVT AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW GW4C20A | 1967cc 180kW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2022 | FC6 Sedan 1.8 (FC6) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2022 | FK5 Hatchback 1.8 iVTEC (FK5) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2022 | FK7 Hatchback 1.5 VTEC (FK7) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7 | 1498cc 127kW (Petrol) | |
Honda | HR-V | 2022 | RU SUV 1.8 (RU58) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 105kW R18ZF,R18Z9 | 1799cc 105kW (Petrol) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da liazh_77
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- Unbranded
- Type
- Valve Caps
- Material
- Aluminum
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Lower, Rear, Right, Upper
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- Yes
- Package Inclued
- 4Pcs Tire Valve Stem Caps
- Universal Fit
- For Car, Motorcycle, Bicycle
- MPN
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91230102301146871C
Informazioni su sicurezza e accessibilità
Informazioni su questo venditore
liazh_77
97,8% di Feedback positivi•9,1 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (1.110)
- j***o (2606)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoAs described - on time delivery - well packaged - good eBayer
- r***r (137)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoAs described, quick turnaround
- p***j (227)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoExcellent Seller, great Product, Quick Delivery
Vedi altro:
- Ricambi Classic Accessories per moto,
- Luci e frecce da moto Classic Accessories,
- Ricambi e accessori per golf car Club Car,
- Ricambi Baron Custom Accessories cromato per moto,
- Filtri d'aria Baron Custom Accessories per moto,
- Caricabatterie per golf car,
- Ricambi e accessori Precedent per golf car Club Car,
- Ricambi e accessori per golf car,
- Cerchi e pneumatici per golf car,
- Teli protettivi e chiusure per golf car