Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 1
Galleria
Foto 1 di 1

Ne hai uno da vendere?
Drive Industries Front Lower Control Arm Shock Bush for FPV FALCON GS FG Sedan
AUTOPARTSONLINE
(40532)
Venditore professionale
AU $36,29
CircaEUR 20,29
Condizione:
Compatibilità:
3 disponibili
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Informazioni sull'oggetto
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:185936314558
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 40 veicoli
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2021 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2020 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2019 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2018 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2017 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2016 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2015 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Sedan 4.0 F6/F6-E | RWD Petrol 4.0L 6cyl 310kW BARRA 310T | 3984cc 310kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Sedan 5.4 GS | RWD Petrol 5.4L 8cyl 302kW Boss 302 | 5408cc 302kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Sedan 5.0 GS Supercharged | RWD Petrol 5.0L 8cyl 315kW Boss 315 50 | 4951cc 315kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Sedan 5.0 GT-E/GT-P | RWD Petrol 5.0L 8cyl 335kW Boss 335 | 4951cc 335kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Sedan 5.0 GT-F | RWD Petrol 5.0L 8cyl 351kW Boss 335 | 4951cc 351kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2014 | FG Ute 5.4 GS | RWD Petrol 5.4L 8cyl 302kW Boss 302 | 5408cc 302kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2013 | FG Sedan 4.0 F6/F6-E | RWD Petrol 4.0L 6cyl 310kW BARRA 310T | 3984cc 310kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2013 | FG Sedan 5.4 GS | RWD Petrol 5.4L 8cyl 302kW Boss 302 | 5408cc 302kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2013 | FG Sedan 5.0 GS Supercharged | RWD Petrol 5.0L 8cyl 315kW Boss 315 50 | 4951cc 315kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2013 | FG Sedan 5.0 GT-E/GT-P | RWD Petrol 5.0L 8cyl 335kW Boss 335 | 4951cc 335kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2013 | FG Ute 5.4 GS | RWD Petrol 5.4L 8cyl 302kW Boss 302 | 5408cc 302kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2012 | FG Sedan 4.0 F6/F6-E | RWD Petrol 4.0L 6cyl 310kW BARRA 310T | 3984cc 310kW (Petrol) | |
| Ford Performance Vehicles | Falcon | 2012 | FG Sedan 5.4 GS | RWD Petrol 5.4L 8cyl 302kW Boss 302 | 5408cc 302kW (Petrol) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da autopartsonline2007
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- Drive Industries
- Manufacturer Part Number
- DP092
- UPC
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Numeri relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR):
Il numero EPR indica che il venditore è registrato presso gli uffici governativi come produttore di un determinato tipo di prodotto e si assume la responsabilità di gestire i rifiuti generati da tale prodotto.
Informazioni su questo venditore
AUTOPARTSONLINE
99,1% di Feedback positivi•108 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (44.005)
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoGood service but didn't fit, it says on the packet it was for my exact model. It states it comes with the O ring but when I received it there was no O ring in the packet which was completely sealed. So I don't know what happened there.
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoBeen installed & feel great. look & feel like a good quality part, sent new in packaging, good value, looks as in the picture. Great communication, speedy postage. Would recommend AAA+++
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoItem as described but was a catch to postage that wasn't clear,said 9$ but was each amd not labled as such, 30$ postage for 3 small items from half an hour away was insane pricey
Questa è un'inserzione privata. La tua identità sarà rivelata solo al venditore.
Vedi altro:
- Cavi cruise control per moto,
- Cavi cruise control per scooter,
- Ricambi e accessori Ford Sedan ricambi auto d'epoca per auto,
- Magneti Electrosport Industries per moto,
- Ricambi Hoppe Industries per moto,
- Ricambi RIGID Industries per moto,
- Cavi cruise control ALL BALLS per moto,
- Cavi cruise control Piaggio per moto,
- Cavi cruise control per moto per Suzuki,
- Cavi cruise control per moto per Vespa

