Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 1

Galleria
Foto 1 di 1

GM OEM 04-12 Acadia EngineTransaxl e Engine Parts-Valve Cover 12647768
#3 on Diagram Only-Genuine OE Factory Original Item
US $179,07
CircaEUR 155,05
Condizione:
Compatibilità:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
Gratis Standard Shipping.
Oggetto che si trova a: Junction City, Kansas, Stati Uniti
Consegna:
Consegna prevista tra il mar 17 giu e il mar 24 giu a 94104
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:175318852654
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 70 veicoli
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Chevrolet | Equinox | Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Pontiac | G6 | GXP Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Pontiac | G6 | GXP Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Pontiac | G8 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Pontiac | Torrent | GXP Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Saturn | Vue | Red Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; 3.6 LITER; |
2008 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Valve Cover] Left; |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da jimclarkchevrolet
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Nuovo
- Return Policy
- No returns for parts having electrical components
- Brand
- GM OEM
- Manufacturer Part Number
- 12647768
- Other Part Number
- 12565940, 12591198, 12591345, 12595288, 12601740
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Category 3
- Engine Parts
- Genuine OEM
- Yes
- UPC
- Does not apply
- Category 2
- Engine / Transaxle
- Placement on Vehicle
- Left
- Item Name
- Valve Cover
- Interchange Part Number
- 2000-713962,264-925,ENG00699,ENG00700,GM1414697
- Category 1
- Engine
- Part Ref# on Diagram
- ONLY PART REFERENCE #3 ON THE DIAGRAM IS INCLUDED
- Quantity Needed
- 1
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Informazioni su questo venditore
Jim Clark Parts
100% di Feedback positivi•253 oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (47)
- o***u (71)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoItem arrived on time and as described, new in box. Great value. OE quality you can trust! AAAA ++++GM OEM 07-14 Avalanche Seats Tracks Front Seat Components-Seat Track 22804418 (N° 176546236781)
- u***u (13074)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoFast shipping. Thanks
- s***a (102)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimo annoAcquisto verificatoPart arrived quickly and as described!89026257 - BELT KIT,D/SEAT (RETR SI) *EBONY *EBONY - General Motors (N° 175320050706)
Vedi altro:
- Freni a disco OEM originali Open Parts per auto,
- Ricambi OEM originali DEPO Auto Parts per auto,
- Illuminazione e lampadine OEM originali DEPO Auto Parts per auto,
- Videogiochi e console per TurboGrafx-16 (PC Engine),
- Ricambi e accessori Valve per articoli per radioamatori,
- Batterie OEM originali Potenza 12 V per auto,
- Frecce da moto Alchemy Parts,
- Ricambi e accessori DEPO Auto Parts per auto,
- Frecce da moto Alchemy Parts LED,
- Cavi frizione Parts Unlimited per moto