Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 4




Galleria
Foto 1 di 4




Ne hai uno da vendere?
32-1411 CAVO FRENO A MANO MAXGEAR PER MITSUBISHI PAJERO SHOGUN II, PAJERO SHOGUN-
GBP 25,89
CircaEUR 29,94
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
GBP 16,99 (circa EUR 19,65) Standard Int'l Postage.
Oggetto che si trova a: Berlin, Germania
Consegna:
Consegna prevista tra il gio 21 ago e il mar 2 set a 94104
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:157225941635
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 39 veicoli
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 2000 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD II V2_C,V4_C | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1999 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD II V2_C,V4_C | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1999 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1999 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.8 TD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2835cc 92KW 125HP 4M40-T | 4M40-T |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 143KW 194HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 153KW 208HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1998 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD II V2_C,V4_C | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1998 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1998 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.8 TD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2835cc 92KW 125HP 4M40-T | 4M40-T |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 143KW 194HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 153KW 208HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1997 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD II V2_C,V4_C | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.8 TD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2835cc 92KW 125HP 4M40-T | 4M40-T |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1997 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 143KW 194HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1997 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 153KW 208HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1996 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD II V2_C,V4_C | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 TD 4WD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2477cc 73KW 99HP 4D56-TD | 4D56-TD |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.8 TD | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 2835cc 92KW 125HP 4M40-T | 4M40-T |
Mitsubishi | Pajero/Shogun | 1996 | Petrol Off-Road Vehicle | 3.5 V6 24V | AWD Mk II V3_W,V2_W,V4_W,V5_W,NH,NJ,NK,NL | 3497cc 153KW 208HP 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (DOHC 24V) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da masteda-parts
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- MAXGEAR
- Manufacturer Part Number
- 32-1411
- Reference OE/OEM Number
- 32-1411 NEW OE QUALITY REPLACE REPLACEMENT RUST RUSTY DAMAGE, STUCK HAND CABLE RUBBER WIRE LEFT RIGHT REAR PARK PARKING OF, O/S N/S NEAR SIDE RH LH FRONT MAIN CENTER OFFSIDE NEARSIDE, CAR STOP LEAK BRAKE BRAKING BREAK K11448 24.0278 131-05-531R, ASH3-1056 ADC446112 BKB2107 761819 18514 FKB2107 J3935054, BC-531R 131531R BHC-5562 76.1430 MCL-9531R 82277 J11448 8A80, M292I86 49MI006 01320078 T482277 8140 42159 MB928189 4D56-TD, 5905141911831 6G74 (DOHC 24V) 4M40-T A.B.S. ADRIAUTO ASHIKA, ASHUKI by Palidium BLUE PRINT BORG & BECK CAUTEX FARE SA MDR, FIRST LINE HERTH+BUSS JAKOPARTS JAPANPARTS JAPKO KAVO PARTS, KAWE Metalcaucho NIPPARTS NPS RED-LINE RICAMBIFLEX GM STC, TRISCAN MITSUBISHI
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Partita IVA: DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 304554306
Informazioni su sicurezza e accessibilità
Informazioni su questo venditore
MASTEDA parts
98,8% di Feedback positivi•64 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (17.723)
- 7***_ (1)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoSeller was excellent. My package was delay because of customs, seller saw the delay and actually refunded me and let me keep the part also. The delay was not the seller's fault, but they still did a wonderful gesture to make sure I was happy.. The part is Excellent quality! Great packaging, as described and amazing value for money.. I referred them to my friends that have the same car as mine, so they could purchase if they need.14138 CHARGE AIR COOLER INTAKE HOSE HORTUM FOR BMW 3,E92,E90,E91,E93 3L (N° 177020423666)
- -***e (16)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoTrusted serious seller,the item was exactly how seller described,very well packaged!the item was delivered after 2 weeks
- p***h (139)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoFantastic seller, great communication right from the start. Messaged to make sure I'd ordered the right part for my vehicle and confirmed it was right before sending. Quick dispatch and delivery and the part was exactly as described. Highly recommended
Vedi altro:
- Ricambi e accessori Mitsubishi Pajero per auto,
- Manuali e istruzioni Pajero per auto per Mitsubishi,
- Mascherine autoradio da auto per Mitsubishi Pajero,
- Manuali di assistenza e riparazione Pajero per l'auto per Mitsubishi,
- Manuali e istruzioni Pajero Pinin per auto per Mitsubishi,
- GPS, audio ed elettronica auto Pajero,
- Cuffie cambio e freno a mano per auto,
- Leve del freno a mano neri per auto,
- Cuffie neri per il cambio e il freno a mano dell'auto,
- Leve del freno a mano OEM originali per auto