Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 5





Galleria
Foto 1 di 5





Ne hai uno da vendere?
For Kia Niro 2020-2022 x Front Pair DRL LED Daytime Light Front Bumper Fog Lamps
US $232,10
CircaEUR 198,33
o Proposta d'acquisto
Prezzo iniziale: US $246,91 (6% di sconto)
Condizione:
Compatibilità:
La vendita promozionale scade tra: 2g 9h
5 disponibili
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:157219831197
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 36 veicoli
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Kia | Niro | EX Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | L Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | LXS Special Edition Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | LXS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid SX Touring Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | SX Touring Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Kia | Niro | Touring Special Edition Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | EX Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | L Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | LXS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da josue-auto
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Nuovo
- Brand
- Unbranded
- Light Color
- Cold White
- Type
- Driving Light
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Housing Color
- Black
- Lens Color
- Clear
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- No
- Placement on Vehicle
- Left, Right, Front
- Lighting Technology
- LED
- Number of Bulbs
- 2
- Bulb Shape Code
- .
- Features
- DOT-Certified
- Manufacturer Part Number
- .
- OE/OEM Part Number
- .
- UPC
- Does not apply
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300MA5FTUH75T
Informazioni su questo venditore
Josue-auto
100% di Feedback positivi•4,1 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (520)
- *****- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoSe recibió el producto bien empaquetado en un tiempo previsto mas corto a lo indicado en la publicación, recomiendo al vendedor por no demorar en el envió, aunque fue muy lejos pero llego todo bien.
- o***e (580)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoArrived fast and as described, love it thank great day.OEM 39180-2B000 Crankshaft Position Sensor Fits Hyundai Veloster Elantra Accent (N° 153753390544)
- 9***d (139)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoGreat seller, fast shipping good quality
Vedi altro:
- Stivali da uomo Front,
- Vestiti da donna Front,
- Abbigliamento e accessori Front,
- Abbigliamento da donna Front,
- Stivali da uomo Front pelle,
- Abbigliamento e accessori Front Row,
- Ricambi e accessori Opel Front per auto,
- Cappotti, giacche e gilet da donna Front pelle,
- Cappotti, giacche e gilet da uomo Front Row,
- T-shirt, maglie e camicie da donna neri Front