|In vendita nella categoria:

Cerca ricambi compatibili

Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

20025741B Guarnizione olio albero motore corteco per renault twingo i,clio ii,kangoo,clio i-

Testo originale
20025741B CRANKSHAFT OIL SEAL CORTECO FOR RENAULT TWINGO I,CLIO II,KANGOO,CLIO I
MASTEDA parts
(15323)
Registrato come venditore professionale
GBP 24,89
CircaEUR 28,72
Condizione:
Nuovo
Ultimo1 venduto
Altre persone hanno acquistato questo oggetto. Ne è già stato venduto 1.
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
GBP 6,99 (circa EUR 8,06) Standard Int'l Postage.
Oggetto che si trova a: Berlin, Germania
Consegna:
Consegna prevista tra il mer 23 lug e il ven 1 ago a 94104
Le date di consegna stimate - viene aperta una nuova finestra o scheda includono tempi di imballaggio, CAP di origine, CAP di destinazione e periodo di accettazione e dipendono dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamentoricezione del pagamento - si apre in una nuova finestra o scheda. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Il venditore effettua la spedizione entro 2 giorni dalla ricezione del pagamento.
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Ulteriori informazioniGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:157048733178
Ultimo aggiornamento: 11 lug 2025 05:05:33 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 273 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2025Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2024Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2023Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2022Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2021Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2020Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2019Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2018Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2017Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2016Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728
RenaultClio2016Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2015Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728
RenaultClio2015Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2014Petrol Hatch1.2 16VFWD III BR0/1,CR0/11149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764D4F 740, D4F 706, D4F 764
RenaultClio2014Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728
RenaultClio2014Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2013Petrol Hatch1.2 16VFWD III BR0/1,CR0/11149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764D4F 740, D4F 706, D4F 764
RenaultClio2013Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728
RenaultClio2013Petrol Panel Van1.2FWD II SB0/1/2_1149cc 43KW 58HP D7F 720;D7F 726;D7F 746D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2012Petrol Hatch1.2 16VFWD III BR0/1,CR0/11149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764D4F 740, D4F 706, D4F 764
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da masteda-parts

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Brand
CORTECO
Manufacturer Part Number
20025741B
Reference OE/OEM Number
20025741B 7700874223 CRANK CRANKSHAFT SHAFT AXLE RING LEAK, LEAKING LEAKAGE NEW REPLACE REPLACEMENT COVER FRONT REAR OE, QUALITY REPAIR OIL LEAKS 050.550 15057700 190038810 OS1324, WG1163378 WG1190232 WG1226505 3358960257413 D7F 730 D7F 700, D7F 701 D7F 702 D7F 703 D7F 704 D7F 710 D7F 720 D7F 726 BGA, D7F 722 D7F 744 D7F 746 D7F 766 D7F 764 D7F 706 D4F 702, D4F 712 D4F 714 D4F 722 D4F 706 D4F 728 D4F 716 D4F 730, D4F 740 D4F 764 D7F 800 D7D 760 D7F 708 D7D 740 ELRING AJUSA, AUTOMEGA WILMINK GROUP RENAULT RENAULT TRUCKS

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 304554306

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

MASTEDA parts

98,6% di Feedback positivi63 mila oggetti venduti

Su eBay da giu 2017
Registrato come venditore professionale
Welcome to Masteda-Parts, your trusted destination for premium auto parts! With over 10 years of successful selling on eBay and even more experience in the auto-parts industry, we’ve built a solid ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
4.9
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (17.078)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo
    • eBay automated Feedback- Feedback lasciato dall'acquirente.
      Mese scorso
      Order completed successfully – tracked and on time
    Vedi tutti i feedback