Cerca ricambi compatibili
Per confermare la compatibilità, sono necessarie ulteriori informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 9









Galleria
Foto 1 di 9









Rear Axle Differential Carrier Assembly 2.28 Ratio For Toyota RAV4 2006-2018
US $480,98
CircaEUR 422,02
o Proposta d'acquisto
Condizione:
““Professionally refurbished, 100% tested, please provide the Vehicle Identification Number (VIN) so ”... Maggiori informazioniinformazioni sulla condizione
Compatibilità:
2 disponibili
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
Gratis FedEx Ground Economy®.
Oggetto che si trova a: guangdong guangzhou, Cina
Consegna:
Consegna prevista tra il lun 30 giu e il sab 19 lug a 94104
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:157033518044
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 109 veicoli
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lexus | NX200t | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da magic.car
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Rigenerato
- Note del venditore
- Brand
- magic.car
- Seller note
- Remanufactured with OE Components and tasted Fuctionally
- Fitment 3
- 2018-2019 Lexus NX300 2.0L
- Manufacturer Warranty
- 2 Years
- Fitment 2
- 2015-2017 Lexus NX200t 2.0L
- Items Included
- Rear Differential Axle Carrier
- Fitment 1
- For 2006-2018 Toyota RAV4
- Manufacturer Part Number
- 440-50147
- Gear Ratio
- 2.28 Ratio
- Universal Fitment
- Yes
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440605MA4UR11E2T
Informazioni su questo venditore
Registrato come venditore professionale
Feedback del venditore
Ancora nessun Feedback
Vedi altro:
- Elettrodomestici Carrier,
- Manuali di assistenza e riparazione RAV4 per l'auto per Toyota,
- Modellini statici di auto, furgoni e camion per Toyota RAV4,
- Altri elettrodomestici Carrier,
- Elettrodomestici Carrier per climatizzazione e riscaldamento,
- Coltellini da collezione Extrema Ratio,
- Videogiochi Need for Speed: Carbon,
- Orologi da polso Breitling Breitling for Bentley,
- Videogiochi Need for Speed Most Wanted,
- Vinili tears for fears 33 giri