|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

Cerchio in lega auto MAK F7570AF6SI30V3 per NISSAN MAXIMA VI (A34) 3.5 2006-2008-

Testo originale
PKW-Alufelge MAK F7570AF6SI30V3 für NISSAN MAXIMA VI (A34) 3.5 2006-2008
ITALYRACING1
(179626)
Registrato come venditore professionale
EUR 304,68
Condizione:
Nuovo
4 disponibili
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
EUR 9,50 Economy Int'l Versand.
Oggetto che si trova a: Markersdorf, Sachsen, Germania
Consegna:
Consegna prevista tra il mar 26 ago e il gio 4 set a 94104
Le date di consegna stimate - viene aperta una nuova finestra o scheda includono tempi di imballaggio, CAP di origine, CAP di destinazione e periodo di accettazione e dipendono dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamentoricezione del pagamento - si apre in una nuova finestra o scheda. I tempi di consegna possono variare, specialmente durante le festività.
Il venditore effettua la spedizione entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento.
Restituzioni:
Restituzioni non accettate.
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:156910619315
Ultimo aggiornamento: 25 apr 2025 02:37:39 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 42 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FiatFullback Pick-up2016/04-2025/12502, 5032.4 D2442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
FiatFullback Pick-up2016/04-2025/12502, 5032.4 D2442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
FiatFullback Pick-up2016/04-2025/12502, 5032.4 D 4x42442 ccm, 133 KW, 181 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
FiatFullback Pick-up2016/04-2025/12502, 5032.4 D 4x42442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
FiatFullback Pick-up2016/04-2025/12502, 5032.4 D 4x42442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
KIACarnival/Grand Carnival III2006/06-2015/06VQ2.7 V62656 ccm, 139 KW, 189 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
KIACarnival/Grand Carnival III2006/04-2015/06VQ2.9 CRDi2902 ccm, 136 KW, 185 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2005/11-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D2477 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2005/11-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D2477 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2007/08-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D2477 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2005/11-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D 4WD2477 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2010/04-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D 4WD2477 ccm, 131 KW, 178 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2010/04-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D 4WD2477 ccm, 131 KW, 178 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2005/11-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D 4WD2477 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2007/10-2015/12KAT, KBT2.5 DI-D 4WD2477 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01
MitsubishiL200/Triton2015/09-2025/12KJ, KK, KL2.4 DI-D2442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
MitsubishiL200/Triton2014/11-2025/12KJ, KK, KL2.4 DI-D 4WD2442 ccm, 133 KW, 181 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
MitsubishiL200/Triton2015/09-2025/12KJ, KK, KL2.4 DI-D 4WD2442 ccm, 113 KW, 154 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S03
MitsubishiPajero IV2007/02-2025/12V8W, V9W3.2 DI-D3200 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 744; 74E; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 740; 74A; 74P; S02
MitsubishiPajero IV2007/02-2025/12V8W, V9W3.2 DI-D3200 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 744; 74E; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 740; 74A; 74P; S02
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da italyracing1

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
Breite
7.5 Zoll
EAN
8030580220118

Informazioni su questo prodotto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAK
Herstellernummer
F7570AF6SI30V3
EAN
8030580220118
Modell
Safari6
eBay Product ID (ePID)
251879679

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
970
Lochkreis
139.7
Einpresstiefe (ET)
30
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
112
Farbe
Silver
Zollgröße
17
Lochzahl
6
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 17 6 X 139.7 30
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2400
Lochzahl / -kreis
6 X 139.7
Manufacturer drilled
1

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 311227600, PL 5841436537
Maggiori informazioni:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Informazioni su questo venditore

ITALYRACING1

99,5% di Feedback positivi665 mila oggetti venduti

Su eBay da set 2011
Registrato come venditore professionale
ITALYRACING1 ist Importeur und Direktvertriebshändler von Motorradteilen. 🏍 Wir sind ein erfahrener Vertriebspartner und seit 2001 auf dem Motorradmarkt. Wir haben 100% positives Feedback bei eBay! ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
4.9
Spese spedizione
5.0
Tempi di spedizione
5.0
Comunicazione
4.9

Feedback sul venditore (214.758)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo