|In vendita nella categoria:

Trova ricambi compatibili

Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.

Ne hai uno da vendere?

topran 111038 Guarnizione Albero Differenziale -

Testo originale
topran 111038 Wellendichtring für Differential
pax-fahrzeugtechnik
(380808)
Registrato come venditore professionale
EUR 5,90
Condizione:
Nuovo
6 disponibili
Altri lo stanno tenendo d'occhio. 2 lo hanno aggiunto agli oggetti che osservano.
Goditi i vantaggi. Restituzioni accettate.
Spedizione:
L'oggetto non viene spedito a Stati Uniti.
Oggetto che si trova a: Dresden, Germania
Consegna:
Varia
Restituzioni:
Restituzioni entro 14 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
    Diners Club

Fai shopping in tutta sicurezza

Garanzia cliente eBay
Se non ricevi l'oggetto che hai ordinato, riceverai il rimborso. Scopri di piùGaranzia cliente eBay - viene aperta una nuova finestra o scheda
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:135572830522
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2025 13:39:40 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 517 veicoli
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12012/04-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12015/02-2018/108X1, 8XK1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12016/01-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12015/03-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA12012/05-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
AudiA12011/09-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2012/04-2015/048XA, 8XF1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2015/02-2018/108XA, 8XF1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2015/03-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2016/01-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSEinbauposition: links | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: NJU | oder | Einbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | Getriebe-ID: PNW | Getriebe-ID: QEP | Getriebe-ID: SEB | Getriebe-ID: SEC
AudiA1 Sportback2011/09-2015/048XA, 8XF2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSEinbauposition: rechts | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da pax-fahrzeugtechnik

Specifiche dell'oggetto

Condizione
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la ...
OE/OEM Referenznummer(n)
02T 409 189, 02T 409 189C, 02T 409 189D, 02T 409 189K
Referenznummer(n) OEM
Dr.Motor Automotive DRM02802 02802, ELRING 454.260 454260, FEBI BILSTEIN 180889, TRISCAN 855010023, VAICO V10-3331 103331
Innendurchmesser [mm]
50
Außendurchmesser [mm]
65
Höhe [mm]
8
Material
ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Staubschutz
mit Staubschutzlippe
Drallart
Wechseldrall
Brand
TOPRAN
Hersteller
TOPRAN
Marke
TOPRAN
MPN
111038
Herstellernummer
111038
Produktart
Wellendichtring, Differential
Produktgruppe
Motoren & Motorenteile
EAN
Nicht zutreffend

Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore

Informazioni sul venditore professionale

Certifico che tutte le mie attività di vendita saranno conformi alle leggi e ai regolamenti dell'Unione europea.
Partita IVA: DE 815493627
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
BRN: HRB32981
Maggiori informazioni:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wir sind nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

Informazioni su sicurezza e accessibilità

Informazioni su questo venditore

pax-fahrzeugtechnik

99,9% di Feedback positivi1,2 milioni oggetti venduti

Su eBay da mar 2013
In genere risponde entro 24 ore
Registrato come venditore professionale
Pax Fahrzeugtechnik ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Online-Handel und Sitz in Dresden.Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Lösung für die Ersatzteilversorgung ihrer ...
Mostra altro

Valutazione dettagliata del venditore

Media degli ultimi 12 mesi
Descrizione
5.0
Spese spedizione
4.9
Tempi di spedizione
5.0
Comunicazione
5.0

Feedback sul venditore (416.162)

Tutti i punteggi
Positivo
Neutro
Negativo
  • t***a (677)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Herzlichen Dank, Liebes PAX Team Dank sehr guter Beschreibung des Artikels war ich mir auch sicher bei der Bestellung dieses Blinkerrelais. Es wurde sehr schnell geliefert super verpackt und der Preis war besser als gebraucht. Man glaubt es kaum. Also viel Erfolg weiterhin. Ich bin sehr zufrieden. 😋🤘
  • a***4 (11)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Schneller Versand, hervorragende Kommunikation, proffesionell verpackt. Artikel wie beschrieben, top Verkäufer! Vielen Dank!
  • b***i (643)- Feedback lasciato dall'acquirente.
    Ultimi 6 mesi
    Acquisto verificato
    Schnelle Lieferung, gut verpackt, Ware wie beschrieben, gute Kommunikation. Ich kann den Verkäufer jedem wärmstens empfehlen!!