Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 2

Galleria
Foto 1 di 2


Ne hai uno da vendere?
Adatto per Range Rover Velar 17- Pellicola Protezione Antigraffio Superiore Paraurti Posteriore-
GBP 18,50
CircaEUR 21,28
Condizione:
Compatibilità:
Più di 10 disponibili5 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
GBP 12,00 (circa EUR 13,80) Royal Mail International Signed.
Oggetto che si trova a: Taunton, Somerset, Regno Unito
Consegna:
Consegna prevista tra il gio 30 ott e il mer 5 nov a 94104
Spedizione in giornata se ordini entro 2 ore 36 min
Restituzioni:
Restituzioni entro 14 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:133087165726
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 22 veicoli
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D180 TD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 3.0 D275 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P250 Si4 4x4 | AWD -- L560 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P300 Si4 4x4 | AWD -- L560 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Petrol SUV | 3.0 P340 SCV6 4x4 | AWD -- L560 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Petrol SUV | 3.0 P380 SCV6 4x4 | AWD -- L560 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D180 TD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 3.0 D275 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Petrol SUV | 2.0 P250 Si4 4x4 | AWD -- L560 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Petrol SUV | 2.0 P300 Si4 4x4 | AWD -- L560 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Petrol SUV | 3.0 P340 SCV6 4x4 | AWD -- L560 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Petrol SUV | 3.0 P380 SCV6 4x4 | AWD -- L560 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D180 TD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Petrol SUV | 2.0 P250 Si4 4x4 | AWD -- L560 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da nickaliath
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Type
- Decal
- Manufacturer Part Number
- N/A
- Placement on Vehicle
- Body, Rear
- Brand
- Aliath
- Suitable For
- Body Panel
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Partita IVA: GB 360200161
Informazioni su sicurezza e accessibilità
Informazioni su questo venditore
Aliath
99,8% di Feedback positivi•27 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Feedback sul venditore (8.575)
Questo oggetto (1)
Tutti gli oggetti (8.575)
- Automatische Bewertung von eBay- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoBestellung pünktlich und problemlos geliefert
- 1***f (81)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatosame as pictures, 1 pair, fast shipping (1 week to EU), hard cardboard package - well protected, recommended seller
- l***i (39)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoGreat Paint Protection Film as always, fast postage, very well packaged and great value for money. 5* great seller and very good communication and willingness to help you out where they can. Thanks Nick.Fit Yamaha YZF R1 12-14 Front Nose CLEAR Stone Chip Paint Protection shield film (N° 136053301720)
- 5***e (131)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoGreat seller - good communication and very prompt dispatch of a well-packaged, high quality item at a very good price. Would happily deal again!Fits Tesla Model 3 2017-24 Multi Stone Chip Guard Paint Protection Film (N° 136043178014)
Vedi altro:
- Visiere di pellicola di protezione usa e getta con antigraffio per la guida di veicoli,
- Protezioni posteriore per paraurti per auto tuning ed elaborate,
- Protezioni neri posteriore per paraurti per auto tuning ed elaborate,
- Telecomandi Range Rover per l'auto,
- Visiere di pellicola di protezione usa e getta per la guida di veicoli,
- Parauti e rinforzi paraurti posteriore per parauti dell'auto,
- Parauti e rinforzi paraurti posteriore Fiat per parauti dell'auto,
- Parauti e rinforzi paraurti posteriore Ford per parauti dell'auto,
- Parauti e rinforzi paraurti posteriore Citroën per parauti dell'auto,
- Parauti e rinforzi paraurti posteriore Audi per parauti dell'auto

