Trova ricambi compatibili
Per verificare la compatibilità, sono necessarie altre informazioni sul tuo veicolo.
Foto 1 di 2


Galleria
Foto 1 di 2


Ne hai uno da vendere?
Serbatoio di espansione raffreddamento serbatoio BMW:E46,E53,3,X5 7787040 17117573780 1436255-
GBP 45,37
CircaEUR 52,28
Condizione:
Nuovo
Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione sia prevista). La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa. Per ulteriori dettagli vedi l'inserzione.
Compatibilità:
2 disponibili2 venduti
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Spedizione:
GBP 74,79 (circa EUR 86,19) Standard Int'l Postage.
Oggetto che si trova a: Vilnius, Lituania
Consegna:
Consegna prevista tra il gio 20 nov e il gio 18 dic a 94104
Restituzioni:
Restituzioni entro 30 giorni. Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente..
Pagamenti:
Fai shopping in tutta sicurezza
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Numero oggetto eBay:123774278044
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 105 veicoli
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series | 2007 | Diesel Convertible | 320Cd | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2007 | Diesel Convertible | 330Cd | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2006 | Diesel Convertible | 320Cd | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2006 | Diesel Convertible | 330Cd | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2006 | Diesel Coupe | 320Cd | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2006 | Diesel Coupe | 330Cd | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2006 | Petrol Coupe | 316Ci | RWD -- E46 | 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3) | Eng. No.:BMW M43 B16 (164E3) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Convertible | 320Cd | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Convertible | 330Cd | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Coupe | 320Cd | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Coupe | 330Cd | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Estate | 318d | RWD -- E46 | 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Estate | 320d | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Estate | 330d | RWD -- E46 | 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D1) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Estate | 330d | RWD -- E46 | 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Hatch | 318td | RWD -- E46 | 1995cc 85KW 115HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Hatch | 320td | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Saloon | 318d | RWD -- E46 | 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Saloon | 320d | RWD -- E46 | 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) | Eng. No.:BMW M47 D20 (204D4) |
BMW | 3 Series | 2005 | Diesel Saloon | 330d | RWD -- E46 | 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) | Eng. No.:BMW M57 D30 (306D1) |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da englor
Specifiche dell'oggetto
- Condizione
- Brand
- Topran
- Manufacturer Part Number
- 501 195
- Reference OE/OEM Number
- 501195 1 436 255 1436255 1711 1 436 255 1711 2 249 365 1711 7 573, 780 17111436255 17112249365 17117573780 1713 7 787 040, 17137787040 2 249 365 2249365 7 573 780 7 787 040 7573780 7787040, BMW engine water liquid Radiator header hose replace replacement, new genuine OE quality 08.19.128 1414700600 20933549 2140021, 27104 3142230001 33535 33549 359001600870 8111 8MA376755-101, DBB001TT V20-0579 V20-0579-1 ASAM Behr Hella Service Febi, Bilstein Hella JP Group Magneti Marelli Metzger Meyle NRF Swag, Thermotec Trucktec Automotive Vaico 3 X5 330d 330xd 320d 316i 30d, 320Cd 330Cd 318i 318d 318Ci 320td 318td 316Ci E46 E53
Descrizione dell'oggetto fatta dal venditore
Informazioni sul venditore professionale
Partita IVA: LT 100011079310
Fornisco fatture in cui l'IVA è indicata separatamente.
CRN: 304584993
Informazioni su questo venditore
RT-Parts
98,6% di Feedback positivi•108 mila oggetti venduti
Registrato come venditore professionale
Categorie più popolari di questo Negozio
Feedback sul venditore (35.050)
- 2***r (67)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoThe product is fit to purpose and the description, shipping (dispatch) was not so timely though (nothing happened between 03/07 and 14/07 according to the shipping information). 11 days for packing and dispatch is not so impressive.Front Shock Absorber Bump Stop Dust Cover Kit BMW:I01,i3 (N° 124897809132)
- a***a (773)- Feedback lasciato dall'acquirente.Mese scorsoAcquisto verificatoExcellent quality and price. Perfect packaging for a long trip. Took much longer than usual, but very good communication from seller. Trusted seller, and will buy again.
- r***h (15)- Feedback lasciato dall'acquirente.Ultimi 6 mesiAcquisto verificatoItem as described and shown in the photos, delivered quickly, well packed, very reasonable price, seller recommended.For Hyundai 2.0 16V G4GC /GF/DF/EC CVVT Elantra Coupe i30 ConRod Bearings +0.25 (N° 115576079464)